A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karcos karosszéria, fakult fényezés. A belsőtér sérült, kopott kárpit. A motor üzemképes. Hátsó futómű, és fékjavítás szükséges (kerékcsapágy, féknyereg, féltengelycsukló) Akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumiabroncsok terep mintázatúak. Forgalomból ideiglenesen ki van vonva.
Kikiáltási ár | 650000 |
---|---|
Minimum ár | 650000 |
Aktuális ár | 1415000 |
Licit lépcső | 15 000 HUF |
Árverési előleg | 65000 |
Licitálók száma | 8 |
Licitek száma | 52 |
Árverés kezdete | 2025-07-03 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-07 21:55 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M44564/250623 |
Hirdetmény azonosító | 44564 |
Tétel azonosító | - |
Állapot | használt |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
Tétel részegység sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | gépjármű |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
9 | 1415000 | 2025.07.07. 21:4 |
7 | 1400000 | 2025.07.07. 21:4 |
9 | 1385000 | 2025.07.07. 21:4 |
7 | 1370000 | 2025.07.07. 21:4 |
9 | 1355000 | 2025.07.07. 21:4 |
7 | 1340000 | 2025.07.07. 21:4 |
3 | 1325000 | 2025.07.07. 21:4 |
7 | 1310000 | 2025.07.07. 21:4 |
9 | 1295000 | 2025.07.07. 21:4 |
7 | 1280000 | 2025.07.07. 21:3 |
3 | 1265000 | 2025.07.07. 21:3 |
7 | 1250000 | 2025.07.07. 21:3 |
9 | 1235000 | 2025.07.07. 21:3 |
7 | 1220000 | 2025.07.07. 21:3 |
5 | 1205000 | 2025.07.07. 21:3 |
3 | 1190000 | 2025.07.07. 21:3 |
9 | 1175000 | 2025.07.07. 21:3 |
5 | 1160000 | 2025.07.07. 21:3 |
3 | 1145000 | 2025.07.07. 21:3 |
5 | 1130000 | 2025.07.07. 21:3 |
3 | 1115000 | 2025.07.07. 21:3 |
9 | 1100000 | 2025.07.07. 21:3 |
5 | 1085000 | 2025.07.07. 21:2 |
9 | 1070000 | 2025.07.07. 21:2 |
5 | 1055000 | 2025.07.07. 21:2 |
9 | 1040000 | 2025.07.07. 21:2 |
5 | 1025000 | 2025.07.07. 21:1 |
9 | 1010000 | 2025.07.07. 21:1 |
5 | 995000 | 2025.07.07. 21:1 |
9 | 980000 | 2025.07.07. 21:1 |
5 | 965000 | 2025.07.07. 21:0 |
9 | 950000 | 2025.07.07. 21:0 |
5 | 935000 | 2025.07.07. 21:0 |
3 | 920000 | 2025.07.07. 21:0 |
5 | 905000 | 2025.07.07. 21:0 |
9 | 890000 | 2025.07.07. 21:0 |
5 | 875000 | 2025.07.07. 21:0 |
6 | 860000 | 2025.07.07. 21:0 |
5 | 845000 | 2025.07.07. 20:5 |
12 | 830000 | 2025.07.07. 20:5 |
5 | 815000 | 2025.07.07. 20:5 |
12 | 800000 | 2025.07.07. 20:5 |
6 | 785000 | 2025.07.07. 20:5 |
12 | 770000 | 2025.07.07. 20:5 |
5 | 755000 | 2025.07.07. 20:5 |
12 | 740000 | 2025.07.07. 20:5 |
5 | 725000 | 2025.07.07. 20:5 |
12 | 710000 | 2025.07.07. 20:5 |
5 | 695000 | 2025.07.07. 20:5 |
4 | 680000 | 2025.07.07. 18:4 |
3 | 665000 | 2025.07.04. 21:1 |
11 | 650000 | 2025.07.03. 08:0 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.