Eladásra kínáljuk az egri telephelyünkön található HAE-194 forgalmi rendszámú IKARUS C80.40 típusú, hatóság által ideiglenesen kivont használt autóbuszunkat. A jármű rendszámmal, okmányokkal együtt kerül értékesítésre. Bővebb információ a kapcsolattartóról, megtekintés helyszínéről, az autóbuszról készült fényképekről, a mellékletként csatolt árverési hirdetményben és műszaki tájékoztatóban található, valamint az autóbusz előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Kikiáltási ár | 1250000 |
---|---|
Minimum ár | 1250000 |
Aktuális ár | 2990000 |
Licit lépcső | 30 000 HUF |
Árverési előleg | 100000 |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 52 |
Árverés kezdete | 2025-06-25 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-27 21:45 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M44388/250613 |
Hirdetmény azonosító | 44388 |
Tétel azonosító | - |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
---|
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
1 | 2990000 | 2025.06.27. 21:3 |
4 | 2960000 | 2025.06.27. 21:3 |
1 | 2780000 | 2025.06.27. 21:3 |
4 | 2750000 | 2025.06.27. 21:3 |
1 | 2690000 | 2025.06.27. 21:3 |
4 | 2660000 | 2025.06.27. 21:3 |
1 | 2630000 | 2025.06.27. 21:3 |
4 | 2600000 | 2025.06.27. 21:3 |
1 | 2570000 | 2025.06.27. 21:3 |
4 | 2540000 | 2025.06.27. 21:3 |
1 | 2510000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2480000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2450000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2420000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2390000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2360000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2330000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2300000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2270000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2240000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2210000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2180000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2150000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2120000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2090000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2060000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 2030000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 2000000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 1940000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 1910000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 1880000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 1850000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 1820000 | 2025.06.27. 21:2 |
4 | 1790000 | 2025.06.27. 21:2 |
1 | 1760000 | 2025.06.27. 21:1 |
4 | 1730000 | 2025.06.27. 21:1 |
1 | 1700000 | 2025.06.27. 21:1 |
4 | 1670000 | 2025.06.27. 21:1 |
1 | 1640000 | 2025.06.27. 21:1 |
4 | 1610000 | 2025.06.27. 21:1 |
1 | 1580000 | 2025.06.27. 21:1 |
4 | 1550000 | 2025.06.27. 21:1 |
2 | 1520000 | 2025.06.27. 21:0 |
4 | 1490000 | 2025.06.27. 21:0 |
2 | 1460000 | 2025.06.27. 21:0 |
4 | 1430000 | 2025.06.27. 20:5 |
2 | 1400000 | 2025.06.27. 20:5 |
4 | 1370000 | 2025.06.27. 20:5 |
2 | 1340000 | 2025.06.27. 20:5 |
4 | 1310000 | 2025.06.27. 16:4 |
1 | 1280000 | 2025.06.27. 09:0 |
4 | 1250000 | 2025.06.27. 01:0 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.