Összeépített kétállásos alumínium garázs Kb: 6m x 6m területű, jelenleg szétbontott szállítható állapotban.
Kikiáltási ár | 100000 |
---|---|
Minimum ár | 100000 |
Aktuális ár | 255000 |
Licit lépcső | 1 000 HUF |
Árverési előleg | 5000 |
Licitálók száma | 10 |
Licitek száma | 59 |
Árverés kezdete | 2025-06-03 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-05 21:35 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M44140/250522 |
Hirdetmény azonosító | 44140 |
Tétel azonosító | - |
Állapot | Használt |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
11 | 255000 | 2025.06.05. 21:2 |
18 | 251000 | 2025.06.05. 21:2 |
11 | 250000 | 2025.06.05. 21:2 |
18 | 246000 | 2025.06.05. 21:1 |
11 | 245000 | 2025.06.05. 21:1 |
18 | 241000 | 2025.06.05. 21:1 |
9 | 240000 | 2025.06.05. 21:1 |
18 | 238000 | 2025.06.05. 21:0 |
9 | 237000 | 2025.06.05. 21:0 |
18 | 236000 | 2025.06.05. 21:0 |
9 | 235000 | 2025.06.05. 21:0 |
18 | 231000 | 2025.06.05. 21:0 |
9 | 230000 | 2025.06.05. 21:0 |
18 | 226000 | 2025.06.05. 21:0 |
9 | 225000 | 2025.06.05. 21:0 |
18 | 221000 | 2025.06.05. 20:5 |
9 | 220000 | 2025.06.05. 20:5 |
18 | 211000 | 2025.06.05. 20:5 |
9 | 210000 | 2025.06.05. 20:5 |
18 | 201000 | 2025.06.05. 20:5 |
9 | 200000 | 2025.06.05. 20:5 |
18 | 191000 | 2025.06.05. 20:5 |
9 | 190000 | 2025.06.05. 20:4 |
11 | 180000 | 2025.06.05. 20:4 |
9 | 170000 | 2025.06.05. 20:4 |
5 | 161000 | 2025.06.05. 20:3 |
9 | 160000 | 2025.06.05. 20:2 |
7 | 152000 | 2025.06.05. 20:1 |
9 | 151000 | 2025.06.05. 20:1 |
7 | 150000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 141000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 140000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 131000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 130000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 129000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 128000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 127000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 126000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 125000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 124000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 123000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 122000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 121000 | 2025.06.05. 18:1 |
7 | 120000 | 2025.06.05. 18:1 |
3 | 115000 | 2025.06.05. 07:0 |
17 | 114000 | 2025.06.05. 07:0 |
3 | 113000 | 2025.06.05. 07:0 |
17 | 112000 | 2025.06.05. 07:0 |
3 | 111000 | 2025.06.05. 07:0 |
17 | 110000 | 2025.06.05. 07:0 |
3 | 109000 | 2025.06.05. 07:0 |
17 | 108000 | 2025.06.04. 20:1 |
5 | 107000 | 2025.06.04. 20:1 |
17 | 106000 | 2025.06.04. 12:0 |
2 | 105000 | 2025.06.04. 12:0 |
17 | 103000 | 2025.06.04. 06:5 |
4 | 102000 | 2025.06.04. 06:5 |
17 | 101000 | 2025.06.03. 12:0 |
12 | 100000 | 2025.06.03. 08:0 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.