nan
Kikiáltási ár | 55000 |
---|---|
Minimum ár | 55000 |
Aktuális ár | 134000 |
Licit lépcső | 1 000 HUF |
Árverési előleg | 13700 |
Licitálók száma | 10 |
Licitek száma | 51 |
Árverés kezdete | 2025-06-10 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-12 21:55 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M44108/250520 |
Hirdetmény azonosító | 44108 |
Tétel azonosító | - |
Állapot | használt |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1,00 floatToInt('piecesID'); darab |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
7 | 134000 | 2025.06.12. 21:4 |
17 | 133000 | 2025.06.12. 21:4 |
7 | 132000 | 2025.06.12. 21:3 |
17 | 131000 | 2025.06.12. 21:3 |
7 | 130000 | 2025.06.12. 21:3 |
17 | 129000 | 2025.06.12. 21:2 |
7 | 128000 | 2025.06.12. 21:2 |
17 | 127000 | 2025.06.12. 21:2 |
7 | 126000 | 2025.06.12. 21:2 |
17 | 125000 | 2025.06.12. 21:1 |
7 | 124000 | 2025.06.12. 21:1 |
17 | 123000 | 2025.06.12. 21:0 |
10 | 122000 | 2025.06.12. 21:0 |
17 | 121000 | 2025.06.12. 21:0 |
3 | 120000 | 2025.06.12. 21:0 |
17 | 115000 | 2025.06.12. 21:0 |
7 | 112000 | 2025.06.12. 21:0 |
10 | 111000 | 2025.06.12. 21:0 |
3 | 110000 | 2025.06.12. 21:0 |
13 | 105000 | 2025.06.12. 21:0 |
10 | 99000 | 2025.06.12. 21:0 |
17 | 98000 | 2025.06.12. 21:0 |
13 | 97000 | 2025.06.12. 21:0 |
10 | 95000 | 2025.06.12. 21:0 |
17 | 91000 | 2025.06.12. 21:0 |
10 | 90000 | 2025.06.12. 20:5 |
17 | 89000 | 2025.06.12. 20:5 |
13 | 88000 | 2025.06.12. 20:5 |
17 | 86000 | 2025.06.12. 20:5 |
10 | 85000 | 2025.06.12. 20:5 |
7 | 82000 | 2025.06.12. 20:5 |
10 | 81000 | 2025.06.12. 20:5 |
1 | 80000 | 2025.06.12. 20:5 |
10 | 77000 | 2025.06.12. 20:4 |
17 | 76000 | 2025.06.12. 20:4 |
19 | 75000 | 2025.06.12. 20:4 |
17 | 74000 | 2025.06.12. 20:4 |
19 | 73000 | 2025.06.12. 18:5 |
4 | 72000 | 2025.06.12. 13:5 |
16 | 71000 | 2025.06.12. 11:2 |
4 | 70000 | 2025.06.12. 09:2 |
18 | 66000 | 2025.06.12. 09:2 |
4 | 65000 | 2025.06.12. 09:2 |
18 | 63000 | 2025.06.12. 09:2 |
4 | 62000 | 2025.06.12. 09:2 |
18 | 61000 | 2025.06.12. 08:5 |
4 | 60000 | 2025.06.11. 17:0 |
19 | 58000 | 2025.06.11. 15:5 |
4 | 57000 | 2025.06.11. 14:1 |
1 | 56000 | 2025.06.11. 13:1 |
4 | 55000 | 2025.06.10. 08:2 |
Az ingóságra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.