A megtekintés során az hegedűt szemrevételezni lehet csupán, azok tapintás, érintés útján történő vizsgálatára nincs mód. A megtekintés előzetes regisztrációhoz kötött. Az előzetes regisztrációra egy, az omaszta.melinda@nav.gov.hu vagy a farkas.pal@nav.gov.hu elküldött e-mail útján van lehetőség oly módon, hogy az e-mailben fel kell tüntetni, hány fő kíván részt venni a megtekintésen. Az előzetes regisztrációra 2026. 10. 01. 11:00 óráig van lehetőség. A megtekintés helyszínén érvényes, fényképes hatósági igazolványt szükséges felmutatni az épületbe való belépéshez, ennek hiányában a megtekintésen való részvétel nem lehetséges.
| Kikiáltási ár | 15000 |
|---|---|
| Minimum ár | 7500 |
| Aktuális ár | 30000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 8 |
| Licitek száma | 28 |
| Árverés kezdete | 2026-10-08 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-11 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 5005011068 |
| Hirdetmény azonosító | 319960 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 319960/260904/8 | 30000 | 2026-10-11 21:12:55:00 |
| 319960/260904/4 | 29000 | 2026-10-11 21:09:37:00 |
| 319960/260904/8 | 28000 | 2026-10-11 21:07:53:00 |
| 319960/260904/4 | 27000 | 2026-10-11 21:03:35:00 |
| 319960/260904/8 | 26000 | 2026-10-11 21:02:41:00 |
| 319960/260904/4 | 25000 | 2026-10-11 21:00:09:00 |
| 319960/260904/8 | 24000 | 2026-10-11 20:59:33:00 |
| 319960/260904/7 | 23000 | 2026-10-11 20:56:02:00 |
| 319960/260904/4 | 22000 | 2026-10-11 20:55:05:00 |
| 319960/260904/7 | 21000 | 2026-10-11 20:55:01:00 |
| 319960/260904/6 | 20000 | 2026-10-11 18:01:52:00 |
| 319960/260904/1 | 19000 | 2026-10-11 09:42:33:00 |
| 319960/260904/5 | 18000 | 2026-10-09 11:21:35:00 |
| 319960/260904/4 | 17000 | 2026-10-09 08:52:12:00 |
| 319960/260904/3 | 16000 | 2026-10-08 23:15:10:00 |
| 319960/260904/2 | 15000 | 2026-10-08 18:29:05:00 |
| 319960/260904/1 | 15000 | 2026-10-08 18:29:06:00 |
| 319960/260904/1 | 14000 | 2026-10-08 18:28:47:00 |
| 319960/260904/2 | 13000 | 2026-10-08 18:28:46:00 |
| 319960/260904/1 | 13000 | 2026-10-08 18:28:47:00 |
| 319960/260904/1 | 12000 | 2026-10-08 18:28:27:00 |
| 319960/260904/2 | 11000 | 2026-10-08 18:28:26:00 |
| 319960/260904/1 | 11000 | 2026-10-08 18:28:27:00 |
| 319960/260904/1 | 10000 | 2026-10-08 18:28:06:00 |
| 319960/260904/2 | 9000 | 2026-10-08 18:28:05:00 |
| 319960/260904/1 | 9000 | 2026-10-08 18:28:06:00 |
| 319960/260904/1 | 8000 | 2026-10-08 16:13:45:00 |
| 319960/260904/3 | 8000 | 2026-10-08 23:14:22:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.