Az ingóság nem került kipróbálásra. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy tekintetében az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. MEGTEKINTÉST CSAK A KIÍRT IDŐPONTBAN TUDJUK BIZTOSÍTANI!
| Kikiáltási ár | 90000 |
|---|---|
| Minimum ár | 45000 |
| Aktuális ár | 60000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 11 |
| Árverés kezdete | 2026-10-01 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-04 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1764781264 |
| Hirdetmény azonosító | 319849 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | gyári csomagolásban |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 319849/260902/4 | 60000 | 2026-10-04 18:54:36:00 |
| 319849/260902/7 | 55000 | 2026-10-03 22:42:28:00 |
| 319849/260902/4 | 53000 | 2026-10-03 15:12:35:00 |
| 319849/260902/6 | 52000 | 2026-10-02 22:14:06:00 |
| 319849/260902/4 | 51000 | 2026-10-01 16:50:13:00 |
| 319849/260902/5 | 50000 | 2026-10-01 11:07:01:00 |
| 319849/260902/4 | 49000 | 2026-10-01 10:56:32:00 |
| 319849/260902/5 | 49000 | 2026-10-01 11:06:44:00 |
| 319849/260902/3 | 47000 | 2026-10-01 09:07:29:00 |
| 319849/260902/2 | 46000 | 2026-10-01 08:07:29:00 |
| 319849/260902/1 | 45000 | 2026-10-01 08:05:07:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.