Cort CE304T Elektro-akusztikus gitár használt. Felhívom a licitálók figyelmét, hogy az ingóságok megtekintésén lehetőleg vegyenek részt, mert az ingóságok, esetleges hibái, sérülései a feltöltött fényképek alapján maradéktalanul nem észlelhetők. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 34000 |
|---|---|
| Minimum ár | 17000 |
| Aktuális ár | 34000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 32 |
| Árverés kezdete | 2026-10-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-08 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 6006059594 |
| Hirdetmény azonosító | 319797 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 319797/260901/4 | 34000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 34000 | 2026-10-08 16:31:07:00 |
| 319797/260901/4 | 33000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 33000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 32000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 32000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 31000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 31000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 30000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 30000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 29000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 29000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 28000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 28000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 27000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 27000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 26000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 26000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 25000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 25000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 24000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 24000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 23000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 23000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 22000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 22000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 21000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/5 | 21000 | 2026-10-08 16:31:05:00 |
| 319797/260901/4 | 20000 | 2026-10-06 15:29:52:00 |
| 319797/260901/3 | 19000 | 2026-10-06 08:24:43:00 |
| 319797/260901/2 | 18000 | 2026-10-05 18:10:59:00 |
| 319797/260901/1 | 17000 | 2026-10-05 11:25:57:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.