MEGTEKINTÉSE AJÁNLOTT! Megtekintést csak a kiírt időpontban tudjuk biztosítani! Az ingóság nem került kipróbálásra. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy tekintetében az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 100000 |
|---|---|
| Minimum ár | 50000 |
| Aktuális ár | 76000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 37 |
| Árverés kezdete | 2026-10-01 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-04 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1764781264 |
| Hirdetmény azonosító | 319774 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 2 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | gyári csomagolásban |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 319774/260901/1 | 76000 | 2026-10-04 19:20:20:00 |
| 319774/260901/2 | 75000 | 2026-10-04 19:20:19:00 |
| 319774/260901/1 | 75000 | 2026-10-04 19:20:20:00 |
| 319774/260901/1 | 74000 | 2026-10-04 19:19:32:00 |
| 319774/260901/2 | 73000 | 2026-10-04 19:19:31:00 |
| 319774/260901/1 | 73000 | 2026-10-04 19:19:32:00 |
| 319774/260901/1 | 72000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/3 | 71000 | 2026-10-04 15:27:01:00 |
| 319774/260901/1 | 71000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/1 | 70000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/1 | 69000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/1 | 68000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/1 | 67000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/1 | 66000 | 2026-10-04 17:26:42:00 |
| 319774/260901/1 | 65000 | 2026-10-04 15:27:02:00 |
| 319774/260901/1 | 64000 | 2026-10-04 15:27:02:00 |
| 319774/260901/1 | 63000 | 2026-10-04 15:26:31:00 |
| 319774/260901/3 | 62000 | 2026-10-04 15:26:30:00 |
| 319774/260901/1 | 62000 | 2026-10-04 15:26:31:00 |
| 319774/260901/1 | 61000 | 2026-10-04 15:24:23:00 |
| 319774/260901/3 | 60000 | 2026-10-04 15:24:22:00 |
| 319774/260901/1 | 60000 | 2026-10-04 15:24:23:00 |
| 319774/260901/1 | 59000 | 2026-10-04 15:24:23:00 |
| 319774/260901/1 | 58000 | 2026-10-04 15:24:23:00 |
| 319774/260901/1 | 57000 | 2026-10-04 15:24:23:00 |
| 319774/260901/1 | 56000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/2 | 55000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/1 | 55000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/2 | 54000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/1 | 54000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/2 | 53000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/1 | 53000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/2 | 52000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/1 | 52000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/2 | 51000 | 2026-10-03 17:31:53:00 |
| 319774/260901/1 | 51000 | 2026-10-03 18:28:32:00 |
| 319774/260901/1 | 50000 | 2026-10-03 08:01:16:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.