Használt Xiaomi 12 T Pro mobiltelefon. 200 MP-es képalkotó rendszer; Snapdragon 8+ Gen 1.; 120 W-os HyperCharge 5000 mAh-es akkumulátor; 120 Hz-es CrystalRes AMOLED kijelző; Memória: 12 GB RAM. Gyárilag Android 12 fut rajta, de frissíthető Android 14-re is.
| Kikiáltási ár | 30000 |
|---|---|
| Minimum ár | 15000 |
| Aktuális ár | 39000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 33 |
| Árverés kezdete | 2026-10-02 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-05 21:10 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 7940775261 |
| Hirdetmény azonosító | 319614 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Gyártás ideje | nem ismert |
| Készítés helye, származási hely | kína |
| Elemi részek | Adatkábel és töltő nélkül |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 319614/260831/3 | 39000 | 2026-10-05 21:05:07:00 |
| 319614/260831/2 | 38000 | 2026-10-05 21:05:06:00 |
| 319614/260831/3 | 38000 | 2026-10-05 21:05:07:00 |
| 319614/260831/3 | 37000 | 2026-10-05 21:04:15:00 |
| 319614/260831/2 | 36000 | 2026-10-05 21:04:14:00 |
| 319614/260831/3 | 36000 | 2026-10-05 21:04:15:00 |
| 319614/260831/3 | 35000 | 2026-10-05 20:58:57:00 |
| 319614/260831/1 | 34000 | 2026-10-05 20:58:56:00 |
| 319614/260831/3 | 34000 | 2026-10-05 20:58:57:00 |
| 319614/260831/3 | 33000 | 2026-10-05 20:58:39:00 |
| 319614/260831/1 | 32000 | 2026-10-05 20:58:38:00 |
| 319614/260831/3 | 32000 | 2026-10-05 20:58:39:00 |
| 319614/260831/3 | 31000 | 2026-10-05 20:58:25:00 |
| 319614/260831/1 | 30000 | 2026-10-05 20:58:24:00 |
| 319614/260831/3 | 30000 | 2026-10-05 20:58:25:00 |
| 319614/260831/3 | 29000 | 2026-10-05 20:58:10:00 |
| 319614/260831/1 | 28000 | 2026-10-05 20:58:09:00 |
| 319614/260831/3 | 28000 | 2026-10-05 20:58:10:00 |
| 319614/260831/3 | 27000 | 2026-10-05 20:58:10:00 |
| 319614/260831/3 | 26000 | 2026-10-05 20:58:10:00 |
| 319614/260831/3 | 25000 | 2026-10-05 20:57:53:00 |
| 319614/260831/1 | 24000 | 2026-10-05 20:57:52:00 |
| 319614/260831/3 | 24000 | 2026-10-05 20:57:53:00 |
| 319614/260831/3 | 23000 | 2026-10-05 20:57:23:00 |
| 319614/260831/1 | 22000 | 2026-10-05 18:29:12:00 |
| 319614/260831/3 | 22000 | 2026-10-05 20:57:23:00 |
| 319614/260831/3 | 21000 | 2026-10-05 01:52:42:00 |
| 319614/260831/1 | 20000 | 2026-10-04 22:48:07:00 |
| 319614/260831/3 | 19000 | 2026-10-04 01:04:04:00 |
| 319614/260831/1 | 18000 | 2026-10-02 13:27:36:00 |
| 319614/260831/2 | 16000 | 2026-10-02 13:00:07:00 |
| 319614/260831/1 | 15000 | 2026-10-02 08:23:51:00 |
| 319614/260831/2 | 15000 | 2026-10-02 10:13:00:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.