Az első fényszórók mattok, a hátsó fényszórók töröttek. A bal oldali és a jobb oldali visszapillantótükör sérült. A szélvédőn kavicsfelverődések láthatóak. A ponyván kisebb sérülések láthatóak. A tehergépkocsi körben koszos és használatból eredő sérülések, karcok találhatóak. A tehergépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve a 6.kerületi kormányablakba került leadásra. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 2500000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1250000 |
| Aktuális ár | 1821000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 42 |
| Árverés kezdete | 2026-10-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-10-08 21:30 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4447444245 |
| Hirdetmény azonosító | 319485 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | benzin |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | Y |
| Iktatószám | 1726485676 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Citroen |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2607050098 |
| Gyártás ideje | 2009 |
| Önsúly | 2 025 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 311 321 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF7YCBMGC11722484 |
| Motorszám | PSA4HU10TRJ20341367 |
| Forgalmi rendszám | LTG-771 |
| Törzskönyv száma | 186725FT |
| Forgalmi engedély száma | NY53384 |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 2 198 cm3 |
| Teljesítmény | 88 kW |
| Szín | fehér |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2010-08-06 |
| Műszaki érvényes | 2026-10-27 |
| Felszereltségm tartozékok |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 319485/260828/4 | 1821000 | 2026-10-08 21:25:48:00 |
| 319485/260828/2 | 1801000 | 2026-10-08 21:24:33:00 |
| 319485/260828/4 | 1781000 | 2026-10-08 21:19:08:00 |
| 319485/260828/2 | 1761000 | 2026-10-08 21:18:49:00 |
| 319485/260828/4 | 1741000 | 2026-10-08 21:18:48:00 |
| 319485/260828/2 | 1741000 | 2026-10-08 21:18:49:00 |
| 319485/260828/2 | 1721000 | 2026-10-08 21:13:24:00 |
| 319485/260828/4 | 1701000 | 2026-10-08 21:12:26:00 |
| 319485/260828/2 | 1701000 | 2026-10-08 21:12:27:00 |
| 319485/260828/2 | 1681000 | 2026-10-08 21:11:03:00 |
| 319485/260828/4 | 1661000 | 2026-10-08 21:10:08:00 |
| 319485/260828/2 | 1661000 | 2026-10-08 21:11:03:00 |
| 319485/260828/2 | 1641000 | 2026-10-08 21:09:33:00 |
| 319485/260828/4 | 1621000 | 2026-10-08 21:09:32:00 |
| 319485/260828/2 | 1621000 | 2026-10-08 21:09:33:00 |
| 319485/260828/2 | 1601000 | 2026-10-08 21:04:32:00 |
| 319485/260828/4 | 1581000 | 2026-10-08 21:04:31:00 |
| 319485/260828/2 | 1581000 | 2026-10-08 21:04:32:00 |
| 319485/260828/2 | 1561000 | 2026-10-08 21:04:13:00 |
| 319485/260828/4 | 1541000 | 2026-10-08 21:04:12:00 |
| 319485/260828/2 | 1541000 | 2026-10-08 21:04:13:00 |
| 319485/260828/2 | 1521000 | 2026-10-08 21:03:39:00 |
| 319485/260828/4 | 1521000 | 2026-10-08 21:03:53:00 |
| 319485/260828/4 | 1501000 | 2026-10-08 21:03:38:00 |
| 319485/260828/2 | 1501000 | 2026-10-08 21:03:39:00 |
| 319485/260828/2 | 1481000 | 2026-10-08 21:03:21:00 |
| 319485/260828/4 | 1461000 | 2026-10-08 21:03:20:00 |
| 319485/260828/2 | 1461000 | 2026-10-08 21:03:21:00 |
| 319485/260828/2 | 1441000 | 2026-10-08 21:03:05:00 |
| 319485/260828/4 | 1421000 | 2026-10-08 21:03:04:00 |
| 319485/260828/2 | 1421000 | 2026-10-08 21:03:05:00 |
| 319485/260828/2 | 1401000 | 2026-10-08 21:02:51:00 |
| 319485/260828/4 | 1381000 | 2026-10-08 21:02:50:00 |
| 319485/260828/2 | 1381000 | 2026-10-08 21:02:51:00 |
| 319485/260828/2 | 1361000 | 2026-10-08 20:58:06:00 |
| 319485/260828/4 | 1341000 | 2026-10-08 20:58:05:00 |
| 319485/260828/2 | 1341000 | 2026-10-08 20:58:06:00 |
| 319485/260828/2 | 1321000 | 2026-10-08 20:47:06:00 |
| 319485/260828/3 | 1301000 | 2026-10-08 20:47:05:00 |
| 319485/260828/2 | 1290000 | 2026-10-08 20:47:06:00 |
| 319485/260828/2 | 1270000 | 2026-10-08 20:24:42:00 |
| 319485/260828/1 | 1250000 | 2026-10-05 10:21:23:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.