- A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szerepelő adatokkal való egyezősége tekintetében az NAV felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki leellenőrizheti saját felelősségére. - Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. - Az ingóság becsértékét az adóhatóság megfelelő szakértelemmel rendelkező végrehajtói a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának, forgalmi értékének figyelembevételével határozzák meg, a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az ingóság megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít! Az elárverezett vagyontárgy működése nem ellenőrzött.
| Kikiáltási ár | 2000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1000000 |
| Aktuális ár | 2000000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 6 |
| Licitek száma | 88 |
| Árverés kezdete | 2026-07-06 08:00 |
| Árverés vége | 2026-07-09 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 7563583948 |
| Hirdetmény azonosító | 315799 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | C 350 CDI |
| Iktatószám | 1756026342 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Mercedes |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 7415365504 |
| Gyártás ideje | 2011 |
| Önsúly | 1 630 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 394 393 km |
| Alvázszám, gyári szám | WDD2040231A592242 |
| Motorszám | 64283441169995 |
| Forgalmi rendszám | LYK-570 |
| Törzskönyv száma | 942824K |
| Forgalmi engedély száma | GH28007 |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 1 |
| Lökettérfogat | 1 987 cm3 |
| Teljesítmény | 195 kW |
| Karosszéria | csukott |
| Szín | Fekete |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2011-09-08 |
| Műszaki érvényes | 2027-05-12 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | - forg. eng. törzskönyv, okmányirodának megküldve, <br>\n- akkumulátor lemerült,<br>\n- felületi karcolás, horpadás, rozsdás foltok vannak<br>\n- motordiagnosztikai lámpa világít,<br>\n- 2025 október óta nincs napi használatban,<br>\n- alvázszámot, motorszámot ellenőrizni nem tudtuk<br>\n- Megtekintést csak a kiírt időpontban tudjuk biztosítani.<br>\n- Sikeres árverést követően a birtokbaadás telefonos egyeztetés után. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 315799/260604/5 | 2000000 | 2026-07-09 21:14:25:00 |
| 315799/260604/6 | 1960000 | 2026-07-09 21:14:32:00 |
| 315799/260604/3 | 1950000 | 2026-07-09 21:08:18:00 |
| 315799/260604/5 | 1900000 | 2026-07-09 21:05:30:00 |
| 315799/260604/4 | 1870000 | 2026-07-09 21:04:32:00 |
| 315799/260604/6 | 1860000 | 2026-07-09 21:04:43:00 |
| 315799/260604/3 | 1850000 | 2026-07-09 20:59:25:00 |
| 315799/260604/6 | 1820000 | 2026-07-09 20:59:14:00 |
| 315799/260604/4 | 1800000 | 2026-07-09 20:43:51:00 |
| 315799/260604/1 | 1790000 | 2026-07-09 20:43:52:00 |
| 315799/260604/1 | 1770000 | 2026-07-09 20:31:30:00 |
| 315799/260604/5 | 1750000 | 2026-07-09 18:38:46:00 |
| 315799/260604/1 | 1740000 | 2026-07-09 18:38:47:00 |
| 315799/260604/1 | 1720000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/4 | 1700000 | 2026-07-09 14:28:16:00 |
| 315799/260604/3 | 1700000 | 2026-07-09 14:28:17:00 |
| 315799/260604/1 | 1700000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1680000 | 2026-07-09 14:28:17:00 |
| 315799/260604/1 | 1680000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1660000 | 2026-07-09 14:28:17:00 |
| 315799/260604/1 | 1660000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1640000 | 2026-07-09 14:28:17:00 |
| 315799/260604/1 | 1640000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1620000 | 2026-07-09 14:27:45:00 |
| 315799/260604/1 | 1620000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/4 | 1600000 | 2026-07-09 14:27:44:00 |
| 315799/260604/3 | 1600000 | 2026-07-09 14:27:45:00 |
| 315799/260604/1 | 1600000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1580000 | 2026-07-09 14:27:45:00 |
| 315799/260604/1 | 1580000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1560000 | 2026-07-09 14:27:45:00 |
| 315799/260604/1 | 1560000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1540000 | 2026-07-09 14:27:45:00 |
| 315799/260604/1 | 1540000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1520000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1520000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/4 | 1500000 | 2026-07-09 14:27:20:00 |
| 315799/260604/3 | 1500000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1500000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1480000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1480000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1460000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1460000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1440000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1440000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1420000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1420000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1400000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1400000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1380000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1380000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1360000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1360000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1340000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1340000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1320000 | 2026-07-09 14:27:21:00 |
| 315799/260604/1 | 1320000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1300000 | 2026-07-09 14:26:56:00 |
| 315799/260604/1 | 1300000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/4 | 1280000 | 2026-07-09 14:26:55:00 |
| 315799/260604/3 | 1280000 | 2026-07-09 14:26:56:00 |
| 315799/260604/1 | 1280000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/3 | 1260000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1260000 | 2026-07-09 15:10:52:00 |
| 315799/260604/1 | 1240000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1240000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1220000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1220000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1200000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1200000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1180000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1180000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1160000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1160000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1140000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1140000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1120000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1120000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1100000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1100000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1080000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1080000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1060000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/3 | 1060000 | 2026-07-08 17:56:37:00 |
| 315799/260604/1 | 1040000 | 2026-07-07 13:48:45:00 |
| 315799/260604/2 | 1020000 | 2026-07-07 13:48:44:00 |
| 315799/260604/1 | 1020000 | 2026-07-07 13:48:45:00 |
| 315799/260604/1 | 1000000 | 2026-07-06 23:16:28:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.