Vélhetően hengerfej hibás. A kárpitok penészesek, bal hátsó kerék defektes, a szélvédő törött. A törzskönyv, a forgalmi engedély és a rendszám leadásra került a Dunaújvárosi Okmányirodában. MEGTEKITÉST BIZTOSÍTANI CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN TUDUNK BIZTOSÍTANI. TELEFONSZÁM: 22/538-036
| Kikiáltási ár | 380000 |
|---|---|
| Minimum ár | 190000 |
| Aktuális ár | 290000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 33 |
| Árverés kezdete | 2026-07-13 08:00 |
| Árverés vége | 2026-07-16 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4447602593 |
| Hirdetmény azonosító | 315788 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | benzin |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | DA3 Focus |
| Iktatószám | 1756024690 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Ford |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 1703634246 |
| Gyártás ideje | 2011 |
| Önsúly | 1 325 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | km |
| Alvázszám, gyári szám | WF0SXXGCDSAG08102 |
| Motorszám | SHDC |
| Forgalmi rendszám | TGP869 |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 596 cm3 |
| Teljesítmény | 74 kW |
| Szín | fekete |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2022-06-28 |
| Műszaki érvényes | 2026-07-25 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | Antenna, beépített cd és hangszóró, gyári üléshuzat, 4 db gumiszőnyeg,Kormorán (téli) gumiabroncsok, állapotuk: megfelelő, az akkumulátor elhanyagolt. <br>\nKilométeróra állást nem tudtuk megállapítani, utolsó leolvasáskor 2024.10.03-án 263317 volt.<br>\n<br>\nA gépkocsi 2026.01.20-án került beszállításra az árverési raktárba. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 315788/260603/3 | 290000 | 2026-07-16 21:01:39:00 |
| 315788/260603/4 | 285000 | 2026-07-16 21:01:38:00 |
| 315788/260603/3 | 285000 | 2026-07-16 21:01:39:00 |
| 315788/260603/3 | 280000 | 2026-07-16 21:01:39:00 |
| 315788/260603/3 | 275000 | 2026-07-16 21:00:40:00 |
| 315788/260603/4 | 270000 | 2026-07-16 21:00:39:00 |
| 315788/260603/3 | 270000 | 2026-07-16 21:00:40:00 |
| 315788/260603/3 | 265000 | 2026-07-16 20:59:39:00 |
| 315788/260603/4 | 260000 | 2026-07-16 20:59:38:00 |
| 315788/260603/3 | 260000 | 2026-07-16 20:59:39:00 |
| 315788/260603/3 | 255000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 250000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 250000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 245000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 245000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 240000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 240000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 235000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 235000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 230000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 230000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 225000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 225000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 220000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 220000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 215000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 215000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 210000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 210000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 205000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/3 | 205000 | 2026-07-16 20:57:00:00 |
| 315788/260603/2 | 200000 | 2026-07-16 19:02:35:00 |
| 315788/260603/1 | 190000 | 2026-07-16 17:08:35:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.