1db férfi lánc 14 karátos magyar fémjeles, sérült, kopott. Értékbecsüs szakértő által bevizsgálva. Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik.
| Kikiáltási ár | 1761700 |
|---|---|
| Minimum ár | 880850 |
| Aktuális ár | 2060000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 75 |
| Árverés kezdete | 2026-03-16 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-19 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 7605895794 |
| Hirdetmény azonosító | 310813 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | sérült, kopott |
| Önsúly | 57,8 gramm |
| Méret | 68 cm |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310813/260218/1 | 2060000 | 2026-03-18 08:35:45:00 |
| 310813/260218/3 | 2040000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 2020000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 2020000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 2000000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 2000000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1980000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1980000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1960000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1960000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1940000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1940000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1920000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1920000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1900000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1900000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1880000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1880000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1860000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1860000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1840000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/3 | 1840000 | 2026-03-17 18:42:18:00 |
| 310813/260218/1 | 1820000 | 2026-03-17 10:35:42:00 |
| 310813/260218/2 | 1800000 | 2026-03-16 09:38:31:00 |
| 310813/260218/1 | 1800000 | 2026-03-16 09:38:32:00 |
| 310813/260218/1 | 1780000 | 2026-03-16 09:38:32:00 |
| 310813/260218/1 | 1760000 | 2026-03-16 09:38:32:00 |
| 310813/260218/1 | 1740000 | 2026-03-16 09:38:32:00 |
| 310813/260218/1 | 1720000 | 2026-03-16 09:37:36:00 |
| 310813/260218/2 | 1700000 | 2026-03-16 09:37:35:00 |
| 310813/260218/1 | 1700000 | 2026-03-16 09:37:36:00 |
| 310813/260218/1 | 1680000 | 2026-03-16 09:37:36:00 |
| 310813/260218/1 | 1660000 | 2026-03-16 09:37:36:00 |
| 310813/260218/1 | 1640000 | 2026-03-16 09:37:36:00 |
| 310813/260218/1 | 1620000 | 2026-03-16 09:36:53:00 |
| 310813/260218/2 | 1600000 | 2026-03-16 09:36:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1600000 | 2026-03-16 09:36:53:00 |
| 310813/260218/1 | 1580000 | 2026-03-16 09:36:53:00 |
| 310813/260218/1 | 1560000 | 2026-03-16 09:36:53:00 |
| 310813/260218/1 | 1540000 | 2026-03-16 09:36:53:00 |
| 310813/260218/1 | 1520000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/2 | 1500000 | 2026-03-16 09:30:51:00 |
| 310813/260218/1 | 1500000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1480000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1460000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1440000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1420000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1400000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1380000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1360000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1340000 | 2026-03-16 09:30:52:00 |
| 310813/260218/1 | 1320000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/2 | 1300000 | 2026-03-16 09:29:58:00 |
| 310813/260218/1 | 1290000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1270000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1250000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1230000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1210000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1190000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1170000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1150000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1130000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1110000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1090000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1070000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1050000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1030000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 1010000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 990000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 970000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 950000 | 2026-03-16 09:29:59:00 |
| 310813/260218/1 | 930000 | 2026-03-16 09:26:55:00 |
| 310813/260218/2 | 910000 | 2026-03-16 09:26:54:00 |
| 310813/260218/1 | 901000 | 2026-03-16 09:26:55:00 |
| 310813/260218/1 | 881000 | 2026-03-16 08:02:54:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.