15. tétel 300 db Köröm csiszoló kiegészítőkkel, Modellszám: C1331 A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákat, vélt vagy valós hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az ingóságok személyes megtekintésére az érdeklődők részére az adóhatóság minden árverést megelőzően a hirdetményben meghatározott helyen és időben lehetőséget biztosít. Az elárverezett tárgyakért sem a NAV, sem pedig az adós jótállással nem tartozik.
| Kikiáltási ár | 150000 |
|---|---|
| Minimum ár | 75000 |
| Aktuális ár | 155000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 34 |
| Árverés kezdete | 2026-03-02 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-05 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1671347850 |
| Hirdetmény azonosító | 310652 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 300 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | bontatlan |
| Fajta, jelleg | Köröm csiszoló kiegészítökkel, Modellszám: C1331 |
| Gyártás ideje | - |
| Készítés helye, származási hely | kína |
| Elemi részek | - |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310652/260216/2 | 155000 | 2026-03-05 21:12:50:00 |
| 310652/260216/3 | 155000 | 2026-03-05 21:12:53:00 |
| 310652/260216/3 | 150000 | 2026-03-05 21:08:10:00 |
| 310652/260216/2 | 145000 | 2026-03-05 21:08:09:00 |
| 310652/260216/3 | 145000 | 2026-03-05 21:08:10:00 |
| 310652/260216/3 | 140000 | 2026-03-05 21:07:49:00 |
| 310652/260216/2 | 135000 | 2026-03-05 21:07:48:00 |
| 310652/260216/3 | 135000 | 2026-03-05 21:07:49:00 |
| 310652/260216/3 | 130000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/2 | 130000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/3 | 125000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/2 | 125000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/3 | 120000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/2 | 120000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/3 | 115000 | 2026-03-05 21:02:30:00 |
| 310652/260216/2 | 115000 | 2026-03-05 21:03:37:00 |
| 310652/260216/2 | 110000 | 2026-03-05 20:58:48:00 |
| 310652/260216/3 | 110000 | 2026-03-05 21:02:30:00 |
| 310652/260216/1 | 105000 | 2026-03-05 20:58:37:00 |
| 310652/260216/2 | 105000 | 2026-03-05 20:58:48:00 |
| 310652/260216/3 | 105000 | 2026-03-05 21:02:30:00 |
| 310652/260216/3 | 100000 | 2026-03-05 20:58:36:00 |
| 310652/260216/1 | 100000 | 2026-03-05 20:58:37:00 |
| 310652/260216/2 | 100000 | 2026-03-05 20:58:48:00 |
| 310652/260216/1 | 95000 | 2026-03-05 20:58:37:00 |
| 310652/260216/2 | 95000 | 2026-03-05 20:58:48:00 |
| 310652/260216/1 | 90000 | 2026-03-05 20:57:46:00 |
| 310652/260216/2 | 90000 | 2026-03-05 20:57:46:00 |
| 310652/260216/1 | 85000 | 2026-03-05 20:57:33:00 |
| 310652/260216/2 | 85000 | 2026-03-05 20:57:33:00 |
| 310652/260216/1 | 80000 | 2026-03-05 20:57:33:00 |
| 310652/260216/2 | 80000 | 2026-03-05 20:57:33:00 |
| 310652/260216/3 | 80000 | 2026-03-05 20:57:50:00 |
| 310652/260216/1 | 75000 | 2026-03-05 13:17:52:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.