A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal. Felhívjuk a Tisztelt licitálók figyelmét, hogy amennyiben az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett nyertes az árverési jegyzőkönyvet, az átvételi igazolást és az ingóságot meghatalmazott útján kívánja átvenni, úgy e-papíron eseti meghatalmazást kell benyújtania az adós ügyszámára (2815749574) való hivatkozással.
| Kikiáltási ár | 3600000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1800000 |
| Aktuális ár | 3120000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 12 |
| Licitek száma | 85 |
| Árverés kezdete | 2026-03-09 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-12 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 2815749574 |
| Hirdetmény azonosító | 310290 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | RFD (Talisman) |
| Iktatószám | |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Renault |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1. |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2615871559 |
| Gyártás ideje | 2016 |
| Önsúly | 1 411 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 135 296 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF1RFD00X55861952 |
| Motorszám | K9KF6 |
| Forgalmi rendszám | RFY140 |
| Törzskönyv száma | nem ismert |
| Forgalmi engedély száma | nem ismert |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 461 cm3 |
| Teljesítmény | 81 kW |
| Karosszéria | 4 ajtós |
| Szín | barna |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2018-12-20 |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépkocsi több éve áll, üzemképes.<br>\nBal hátsó ajtó kárpitsérült.<br>\nTető horpadt.<br>\nBal hátsó sárvédő sérült.<br>\nA gépkocsi körben karcos, apróbb sérülések nem láthatóak. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310290/260210/10 | 3120000 | 2026-03-12 21:12:35:00 |
| 310290/260210/11 | 3100000 | 2026-03-12 21:11:37:00 |
| 310290/260210/10 | 3080000 | 2026-03-12 21:11:11:00 |
| 310290/260210/11 | 3060000 | 2026-03-12 21:10:30:00 |
| 310290/260210/10 | 3040000 | 2026-03-12 21:09:08:00 |
| 310290/260210/11 | 3020000 | 2026-03-12 21:05:30:00 |
| 310290/260210/10 | 3000000 | 2026-03-12 21:03:49:00 |
| 310290/260210/11 | 2980000 | 2026-03-12 21:02:17:00 |
| 310290/260210/10 | 2960000 | 2026-03-12 21:00:57:00 |
| 310290/260210/11 | 2940000 | 2026-03-12 20:59:46:00 |
| 310290/260210/12 | 2940000 | 2026-03-12 20:59:55:00 |
| 310290/260210/10 | 2920000 | 2026-03-12 20:53:11:00 |
| 310290/260210/9 | 2900000 | 2026-03-12 20:47:49:00 |
| 310290/260210/8 | 2850000 | 2026-03-12 20:35:58:00 |
| 310290/260210/7 | 2800000 | 2026-03-12 19:24:03:00 |
| 310290/260210/4 | 2690000 | 2026-03-12 19:24:04:00 |
| 310290/260210/4 | 2670000 | 2026-03-12 19:23:36:00 |
| 310290/260210/7 | 2650000 | 2026-03-12 19:23:35:00 |
| 310290/260210/4 | 2650000 | 2026-03-12 19:23:36:00 |
| 310290/260210/4 | 2630000 | 2026-03-12 19:23:36:00 |
| 310290/260210/4 | 2610000 | 2026-03-12 19:23:36:00 |
| 310290/260210/4 | 2590000 | 2026-03-12 19:23:36:00 |
| 310290/260210/4 | 2570000 | 2026-03-12 19:23:36:00 |
| 310290/260210/4 | 2550000 | 2026-03-12 19:22:55:00 |
| 310290/260210/7 | 2530000 | 2026-03-12 19:22:54:00 |
| 310290/260210/4 | 2530000 | 2026-03-12 19:22:55:00 |
| 310290/260210/4 | 2510000 | 2026-03-12 09:05:53:00 |
| 310290/260210/2 | 2490000 | 2026-03-12 09:05:52:00 |
| 310290/260210/4 | 2490000 | 2026-03-12 09:05:53:00 |
| 310290/260210/4 | 2470000 | 2026-03-12 09:05:10:00 |
| 310290/260210/2 | 2450000 | 2026-03-12 09:05:09:00 |
| 310290/260210/4 | 2450000 | 2026-03-12 09:05:10:00 |
| 310290/260210/4 | 2430000 | 2026-03-12 08:13:32:00 |
| 310290/260210/6 | 2410000 | 2026-03-11 14:55:47:00 |
| 310290/260210/4 | 2400000 | 2026-03-11 14:55:48:00 |
| 310290/260210/4 | 2380000 | 2026-03-11 14:55:48:00 |
| 310290/260210/4 | 2360000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2340000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2340000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2320000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2320000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2300000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2300000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2280000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2280000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2260000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2260000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2240000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2240000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2220000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2220000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2200000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2200000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2180000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2180000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2160000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2160000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2140000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2140000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/5 | 2120000 | 2026-03-11 12:45:31:00 |
| 310290/260210/4 | 2120000 | 2026-03-11 14:10:43:00 |
| 310290/260210/4 | 2100000 | 2026-03-11 12:45:31:00 |
| 310290/260210/5 | 2100000 | 2026-03-11 12:45:31:00 |
| 310290/260210/4 | 2080000 | 2026-03-11 12:45:31:00 |
| 310290/260210/5 | 2080000 | 2026-03-11 12:45:31:00 |
| 310290/260210/4 | 2060000 | 2026-03-10 11:43:00:00 |
| 310290/260210/2 | 2040000 | 2026-03-10 11:42:59:00 |
| 310290/260210/4 | 2040000 | 2026-03-10 11:43:00:00 |
| 310290/260210/4 | 2020000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/2 | 2000000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/4 | 2000000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/2 | 1980000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/4 | 1980000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/2 | 1960000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/4 | 1960000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/2 | 1940000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/4 | 1940000 | 2026-03-10 10:50:28:00 |
| 310290/260210/2 | 1920000 | 2026-03-09 18:54:17:00 |
| 310290/260210/3 | 1900000 | 2026-03-09 11:54:06:00 |
| 310290/260210/2 | 1890000 | 2026-03-09 11:54:07:00 |
| 310290/260210/2 | 1870000 | 2026-03-09 11:43:24:00 |
| 310290/260210/3 | 1850000 | 2026-03-09 11:43:23:00 |
| 310290/260210/2 | 1840000 | 2026-03-09 11:43:24:00 |
| 310290/260210/2 | 1820000 | 2026-03-09 11:18:22:00 |
| 310290/260210/1 | 1800000 | 2026-03-09 08:55:13:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.