A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 7000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 3500000 |
| Aktuális ár | 5150000 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 8 |
| Licitek száma | 51 |
| Árverés kezdete | 2026-03-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-08 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310268 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | benzin |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | 3 Sedan |
| Iktatószám | 1685318806 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Mazda |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 11 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703869 |
| Gyártás ideje | 2020 |
| Önsúly | 1 448 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 179 000 km |
| Alvázszám, gyári szám | JM4BP6SHA01158482 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 998 cm3 |
| Teljesítmény | 132 kW |
| Szín | kék |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2020-06-01 |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310268/260209/2 | 5150000 | 2026-03-08 21:00:46:00 |
| 310268/260209/6 | 5150000 | 2026-03-08 21:00:48:00 |
| 310268/260209/2 | 5100000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/6 | 5100000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/2 | 5050000 | 2026-03-08 20:57:32:00 |
| 310268/260209/8 | 5050000 | 2026-03-08 20:57:32:00 |
| 310268/260209/6 | 5050000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/2 | 5000000 | 2026-03-08 20:55:40:00 |
| 310268/260209/8 | 5000000 | 2026-03-08 20:55:40:00 |
| 310268/260209/6 | 5000000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/2 | 4950000 | 2026-03-08 20:44:56:00 |
| 310268/260209/8 | 4950000 | 2026-03-08 20:55:40:00 |
| 310268/260209/6 | 4950000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/8 | 4900000 | 2026-03-08 20:55:40:00 |
| 310268/260209/6 | 4900000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/8 | 4850000 | 2026-03-08 20:44:57:00 |
| 310268/260209/6 | 4850000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/8 | 4800000 | 2026-03-08 20:44:27:00 |
| 310268/260209/6 | 4800000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/2 | 4750000 | 2026-03-08 20:44:26:00 |
| 310268/260209/8 | 4750000 | 2026-03-08 20:44:27:00 |
| 310268/260209/6 | 4750000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/8 | 4700000 | 2026-03-08 20:44:08:00 |
| 310268/260209/6 | 4700000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/2 | 4650000 | 2026-03-08 20:44:07:00 |
| 310268/260209/8 | 4650000 | 2026-03-08 20:44:08:00 |
| 310268/260209/6 | 4650000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/8 | 4600000 | 2026-03-08 20:43:28:00 |
| 310268/260209/6 | 4600000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/5 | 4550000 | 2026-03-08 20:13:37:00 |
| 310268/260209/6 | 4550000 | 2026-03-08 20:58:23:00 |
| 310268/260209/5 | 4500000 | 2026-03-08 20:13:10:00 |
| 310268/260209/6 | 4500000 | 2026-03-08 20:13:11:00 |
| 310268/260209/6 | 4450000 | 2026-03-08 20:13:11:00 |
| 310268/260209/6 | 4400000 | 2026-03-08 20:13:11:00 |
| 310268/260209/6 | 4350000 | 2026-03-08 18:36:04:00 |
| 310268/260209/7 | 4300000 | 2026-03-08 18:36:03:00 |
| 310268/260209/6 | 4300000 | 2026-03-08 18:36:04:00 |
| 310268/260209/6 | 4250000 | 2026-03-08 18:35:04:00 |
| 310268/260209/7 | 4200000 | 2026-03-08 18:35:03:00 |
| 310268/260209/6 | 4200000 | 2026-03-08 18:35:04:00 |
| 310268/260209/6 | 4150000 | 2026-03-08 18:29:05:00 |
| 310268/260209/7 | 4100000 | 2026-03-08 18:29:04:00 |
| 310268/260209/6 | 4100000 | 2026-03-08 18:29:05:00 |
| 310268/260209/6 | 4050000 | 2026-03-08 18:19:42:00 |
| 310268/260209/5 | 4000000 | 2026-03-08 16:26:12:00 |
| 310268/260209/4 | 3700000 | 2026-03-08 15:28:20:00 |
| 310268/260209/3 | 3650000 | 2026-03-07 09:11:56:00 |
| 310268/260209/1 | 3600000 | 2026-03-06 13:22:16:00 |
| 310268/260209/2 | 3550000 | 2026-03-05 23:45:25:00 |
| 310268/260209/1 | 3500000 | 2026-03-05 09:27:12:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.