14 karátos arany női pecsétgyűrű szintetikus cirkómia kővel, bruttó 4,1 gramm, nettó 2.6 gramm. A megtekintés technikailag nem megoldható.
| Kikiáltási ár | 67000 |
|---|---|
| Minimum ár | 33500 |
| Aktuális ár | 150000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 136 |
| Árverés kezdete | 2026-03-16 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-19 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 7630016289 |
| Hirdetmény azonosító | 310262 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Gyártás ideje | -- |
| Önsúly | 4,1 gramm |
| Méret | -- |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310262/260209/4 | 150000 | 2026-03-19 17:35:41:00 |
| 310262/260209/5 | 150000 | 2026-03-19 17:35:44:00 |
| 310262/260209/5 | 149000 | 2026-03-19 17:35:42:00 |
| 310262/260209/5 | 148000 | 2026-03-19 17:35:42:00 |
| 310262/260209/5 | 147000 | 2026-03-19 17:35:42:00 |
| 310262/260209/5 | 146000 | 2026-03-19 17:35:29:00 |
| 310262/260209/4 | 145000 | 2026-03-19 17:35:28:00 |
| 310262/260209/5 | 145000 | 2026-03-19 17:35:29:00 |
| 310262/260209/5 | 144000 | 2026-03-19 17:35:29:00 |
| 310262/260209/5 | 143000 | 2026-03-19 17:35:29:00 |
| 310262/260209/5 | 142000 | 2026-03-19 17:35:29:00 |
| 310262/260209/5 | 141000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/4 | 140000 | 2026-03-19 17:35:13:00 |
| 310262/260209/5 | 140000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 139000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 138000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 137000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 136000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 135000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 134000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 133000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 132000 | 2026-03-19 17:35:14:00 |
| 310262/260209/5 | 131000 | 2026-03-19 17:10:56:00 |
| 310262/260209/4 | 130000 | 2026-03-19 16:57:32:00 |
| 310262/260209/5 | 130000 | 2026-03-19 16:57:33:00 |
| 310262/260209/5 | 129000 | 2026-03-19 16:57:33:00 |
| 310262/260209/5 | 128000 | 2026-03-19 16:57:33:00 |
| 310262/260209/5 | 127000 | 2026-03-19 16:57:33:00 |
| 310262/260209/5 | 126000 | 2026-03-19 16:57:18:00 |
| 310262/260209/4 | 125000 | 2026-03-19 16:57:17:00 |
| 310262/260209/5 | 125000 | 2026-03-19 16:57:18:00 |
| 310262/260209/5 | 124000 | 2026-03-19 16:57:04:00 |
| 310262/260209/4 | 123000 | 2026-03-19 16:57:03:00 |
| 310262/260209/5 | 123000 | 2026-03-19 16:57:04:00 |
| 310262/260209/5 | 122000 | 2026-03-19 16:57:04:00 |
| 310262/260209/5 | 121000 | 2026-03-19 16:57:04:00 |
| 310262/260209/5 | 120000 | 2026-03-19 16:57:04:00 |
| 310262/260209/5 | 119000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/4 | 118000 | 2026-03-19 16:56:48:00 |
| 310262/260209/5 | 118000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 117000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 116000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 115000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 114000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 113000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 112000 | 2026-03-19 16:56:49:00 |
| 310262/260209/5 | 111000 | 2026-03-19 16:12:22:00 |
| 310262/260209/4 | 110000 | 2026-03-19 09:02:36:00 |
| 310262/260209/5 | 110000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 109000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 108000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 107000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 106000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 105000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 104000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 103000 | 2026-03-19 09:02:37:00 |
| 310262/260209/5 | 102000 | 2026-03-19 09:02:11:00 |
| 310262/260209/4 | 101000 | 2026-03-19 09:02:10:00 |
| 310262/260209/5 | 101000 | 2026-03-19 09:02:11:00 |
| 310262/260209/5 | 100000 | 2026-03-19 09:01:45:00 |
| 310262/260209/4 | 99000 | 2026-03-19 09:01:44:00 |
| 310262/260209/5 | 99000 | 2026-03-19 09:01:45:00 |
| 310262/260209/5 | 98000 | 2026-03-19 09:01:45:00 |
| 310262/260209/5 | 97000 | 2026-03-19 09:01:45:00 |
| 310262/260209/5 | 96000 | 2026-03-19 09:01:45:00 |
| 310262/260209/5 | 95000 | 2026-03-19 09:01:45:00 |
| 310262/260209/5 | 94000 | 2026-03-19 09:01:25:00 |
| 310262/260209/4 | 93000 | 2026-03-19 09:01:24:00 |
| 310262/260209/5 | 93000 | 2026-03-19 09:01:25:00 |
| 310262/260209/5 | 92000 | 2026-03-19 09:01:25:00 |
| 310262/260209/5 | 91000 | 2026-03-19 09:01:25:00 |
| 310262/260209/5 | 90000 | 2026-03-19 09:01:25:00 |
| 310262/260209/5 | 89000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/4 | 88000 | 2026-03-18 08:55:41:00 |
| 310262/260209/5 | 88000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 87000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 86000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 85000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/1 | 84000 | 2026-03-18 08:45:38:00 |
| 310262/260209/5 | 84000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 83000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/4 | 82000 | 2026-03-17 11:34:02:00 |
| 310262/260209/5 | 82000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 81000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 80000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 79000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/1 | 78000 | 2026-03-17 10:48:56:00 |
| 310262/260209/5 | 78000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 77000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 76000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 75000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 74000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 73000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/4 | 72000 | 2026-03-17 09:01:20:00 |
| 310262/260209/5 | 72000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 71000 | 2026-03-19 07:17:54:00 |
| 310262/260209/5 | 70000 | 2026-03-17 06:11:02:00 |
| 310262/260209/4 | 68000 | 2026-03-16 12:42:50:00 |
| 310262/260209/1 | 65000 | 2026-03-16 12:42:51:00 |
| 310262/260209/1 | 64000 | 2026-03-16 12:42:39:00 |
| 310262/260209/4 | 63000 | 2026-03-16 12:42:38:00 |
| 310262/260209/1 | 63000 | 2026-03-16 12:42:39:00 |
| 310262/260209/1 | 62000 | 2026-03-16 12:42:39:00 |
| 310262/260209/1 | 61000 | 2026-03-16 12:42:09:00 |
| 310262/260209/4 | 60000 | 2026-03-16 12:42:08:00 |
| 310262/260209/1 | 60000 | 2026-03-16 12:42:09:00 |
| 310262/260209/1 | 59000 | 2026-03-16 12:42:09:00 |
| 310262/260209/1 | 58000 | 2026-03-16 12:42:09:00 |
| 310262/260209/1 | 57000 | 2026-03-16 12:42:09:00 |
| 310262/260209/1 | 56000 | 2026-03-16 12:41:50:00 |
| 310262/260209/4 | 55000 | 2026-03-16 12:41:49:00 |
| 310262/260209/1 | 55000 | 2026-03-16 12:41:50:00 |
| 310262/260209/1 | 54000 | 2026-03-16 12:41:50:00 |
| 310262/260209/1 | 53000 | 2026-03-16 12:41:50:00 |
| 310262/260209/1 | 52000 | 2026-03-16 12:41:50:00 |
| 310262/260209/1 | 51000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/4 | 50000 | 2026-03-16 12:41:33:00 |
| 310262/260209/1 | 50000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 49000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 48000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 47000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 46000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 45000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 44000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 43000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 42000 | 2026-03-16 12:41:34:00 |
| 310262/260209/1 | 41000 | 2026-03-16 12:12:36:00 |
| 310262/260209/3 | 40000 | 2026-03-16 12:12:35:00 |
| 310262/260209/1 | 40000 | 2026-03-16 12:12:36:00 |
| 310262/260209/1 | 39000 | 2026-03-16 12:12:36:00 |
| 310262/260209/1 | 38000 | 2026-03-16 12:12:36:00 |
| 310262/260209/1 | 37000 | 2026-03-16 12:12:36:00 |
| 310262/260209/1 | 36000 | 2026-03-16 12:10:11:00 |
| 310262/260209/2 | 35000 | 2026-03-16 12:10:10:00 |
| 310262/260209/1 | 35000 | 2026-03-16 12:10:11:00 |
| 310262/260209/1 | 34000 | 2026-03-16 09:41:15:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.