A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 7000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 3500000 |
| Aktuális ár | 5250000 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 10 |
| Licitek száma | 41 |
| Árverés kezdete | 2026-03-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-08 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310243 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | 508 1.5 BleuHDi GT |
| Iktatószám | 1715319818 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Peugeot |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 8 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703869 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Önsúly | 1 495 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 135 000 km |
| Alvázszám, gyári szám | VR3FBYHZRKY074690 |
| Motorszám | YH01 |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 499 cm3 |
| Teljesítmény | 96 kW |
| Szín | fehér |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-05-08 |
| Műszaki érvényes | 2026-06-06 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármú rendszám nélküli. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310243/260209/1 | 5250000 | 2026-03-08 21:12:17:00 |
| 310243/260209/8 | 5150000 | 2026-03-08 21:09:08:00 |
| 310243/260209/1 | 5100000 | 2026-03-08 21:03:55:00 |
| 310243/260209/8 | 5050000 | 2026-03-08 20:58:22:00 |
| 310243/260209/1 | 5000000 | 2026-03-08 20:56:00:00 |
| 310243/260209/8 | 4900000 | 2026-03-08 20:54:25:00 |
| 310243/260209/6 | 4850000 | 2026-03-08 20:52:03:00 |
| 310243/260209/1 | 4800000 | 2026-03-08 20:44:45:00 |
| 310243/260209/10 | 4800000 | 2026-03-08 20:44:46:00 |
| 310243/260209/10 | 4750000 | 2026-03-08 20:44:32:00 |
| 310243/260209/1 | 4700000 | 2026-03-08 20:44:31:00 |
| 310243/260209/10 | 4700000 | 2026-03-08 20:44:32:00 |
| 310243/260209/10 | 4650000 | 2026-03-08 20:42:39:00 |
| 310243/260209/9 | 4600000 | 2026-03-08 20:17:44:00 |
| 310243/260209/8 | 4550000 | 2026-03-08 19:40:11:00 |
| 310243/260209/7 | 4500000 | 2026-03-08 16:31:34:00 |
| 310243/260209/6 | 4450000 | 2026-03-08 16:04:39:00 |
| 310243/260209/5 | 4400000 | 2026-03-07 06:38:45:00 |
| 310243/260209/1 | 4325000 | 2026-03-06 18:50:42:00 |
| 310243/260209/3 | 4250000 | 2026-03-06 18:50:00:00 |
| 310243/260209/1 | 4200000 | 2026-03-06 18:49:59:00 |
| 310243/260209/3 | 4200000 | 2026-03-06 18:50:00:00 |
| 310243/260209/3 | 4150000 | 2026-03-06 18:50:00:00 |
| 310243/260209/3 | 4100000 | 2026-03-06 17:36:48:00 |
| 310243/260209/4 | 4050000 | 2026-03-06 17:36:47:00 |
| 310243/260209/3 | 4050000 | 2026-03-06 17:36:48:00 |
| 310243/260209/3 | 4000000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/4 | 4000000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/3 | 3950000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/4 | 3950000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/3 | 3900000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/4 | 3900000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/3 | 3850000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/4 | 3850000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/3 | 3800000 | 2026-03-06 17:33:38:00 |
| 310243/260209/4 | 3800000 | 2026-03-06 17:34:10:00 |
| 310243/260209/4 | 3750000 | 2026-03-06 17:33:37:00 |
| 310243/260209/3 | 3750000 | 2026-03-06 17:33:38:00 |
| 310243/260209/3 | 3700000 | 2026-03-05 17:44:02:00 |
| 310243/260209/2 | 3650000 | 2026-03-05 16:20:28:00 |
| 310243/260209/1 | 3600000 | 2026-03-05 10:59:57:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.