A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 4000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 2000000 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-03-19 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-22 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 23 nap 16 óra 50 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310237 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | 308 |
| Iktatószám | 1675318360 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Peugeot |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 7 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703803 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Önsúly | 1 280 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 130 465 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF3LCYHYPKS050723 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 499 cm3 |
| Teljesítmény | 75 kW |
| Karosszéria | 5 ajtós |
| Szín | kék |
| Első forgalomba helyezés dátuma | Nincs megadva |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. |
| Még nem érkezett licit az ingóságra |
|---|
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.