A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 4000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 2000000 |
| Aktuális ár | 3200000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 52 |
| Árverés kezdete | 2026-03-19 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-22 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310237 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | 308 |
| Iktatószám | 1675318360 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Peugeot |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 7 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703803 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Önsúly | 1 280 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 130 465 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF3LCYHYPKS050723 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 499 cm3 |
| Teljesítmény | 75 kW |
| Karosszéria | 5 ajtós |
| Szín | kék |
| Első forgalomba helyezés dátuma | Nincs megadva |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310237/260209/2 | 3200000 | 2026-03-22 20:50:52:00 |
| 310237/260209/7 | 3170000 | 2026-03-22 20:50:06:00 |
| 310237/260209/2 | 3150000 | 2026-03-22 20:47:31:00 |
| 310237/260209/4 | 3100000 | 2026-03-22 20:46:39:00 |
| 310237/260209/2 | 3050000 | 2026-03-22 20:45:45:00 |
| 310237/260209/4 | 3030000 | 2026-03-22 20:45:51:00 |
| 310237/260209/7 | 3010000 | 2026-03-22 20:42:38:00 |
| 310237/260209/6 | 3000000 | 2026-03-22 20:42:59:00 |
| 310237/260209/4 | 2990000 | 2026-03-22 20:42:17:00 |
| 310237/260209/7 | 2970000 | 2026-03-22 20:41:39:00 |
| 310237/260209/4 | 2950000 | 2026-03-22 20:39:58:00 |
| 310237/260209/7 | 2900000 | 2026-03-22 20:26:32:00 |
| 310237/260209/6 | 2800000 | 2026-03-22 20:20:03:00 |
| 310237/260209/4 | 2750000 | 2026-03-22 20:18:26:00 |
| 310237/260209/5 | 2700000 | 2026-03-22 20:18:27:00 |
| 310237/260209/5 | 2680000 | 2026-03-22 20:18:27:00 |
| 310237/260209/5 | 2660000 | 2026-03-22 20:17:36:00 |
| 310237/260209/6 | 2640000 | 2026-03-22 20:16:23:00 |
| 310237/260209/5 | 2640000 | 2026-03-22 20:16:24:00 |
| 310237/260209/5 | 2620000 | 2026-03-22 20:16:06:00 |
| 310237/260209/6 | 2600000 | 2026-03-22 20:16:05:00 |
| 310237/260209/5 | 2590000 | 2026-03-22 20:16:06:00 |
| 310237/260209/5 | 2570000 | 2026-03-22 20:15:34:00 |
| 310237/260209/6 | 2550000 | 2026-03-22 20:11:43:00 |
| 310237/260209/5 | 2540000 | 2026-03-22 20:15:34:00 |
| 310237/260209/7 | 2530000 | 2026-03-22 20:02:14:00 |
| 310237/260209/5 | 2520000 | 2026-03-22 20:15:34:00 |
| 310237/260209/6 | 2500000 | 2026-03-22 08:39:30:00 |
| 310237/260209/5 | 2500000 | 2026-03-22 08:39:31:00 |
| 310237/260209/5 | 2480000 | 2026-03-22 08:39:15:00 |
| 310237/260209/6 | 2460000 | 2026-03-22 08:39:14:00 |
| 310237/260209/5 | 2460000 | 2026-03-22 08:39:15:00 |
| 310237/260209/5 | 2440000 | 2026-03-22 08:39:15:00 |
| 310237/260209/5 | 2420000 | 2026-03-22 08:38:53:00 |
| 310237/260209/6 | 2400000 | 2026-03-22 08:38:52:00 |
| 310237/260209/5 | 2400000 | 2026-03-22 08:38:53:00 |
| 310237/260209/5 | 2380000 | 2026-03-22 08:38:28:00 |
| 310237/260209/6 | 2360000 | 2026-03-22 08:38:27:00 |
| 310237/260209/5 | 2360000 | 2026-03-22 08:38:28:00 |
| 310237/260209/5 | 2340000 | 2026-03-22 08:38:28:00 |
| 310237/260209/5 | 2320000 | 2026-03-22 08:38:05:00 |
| 310237/260209/6 | 2300000 | 2026-03-22 08:38:04:00 |
| 310237/260209/5 | 2300000 | 2026-03-22 08:38:05:00 |
| 310237/260209/5 | 2280000 | 2026-03-22 08:38:05:00 |
| 310237/260209/5 | 2260000 | 2026-03-22 08:37:44:00 |
| 310237/260209/6 | 2240000 | 2026-03-22 08:37:43:00 |
| 310237/260209/5 | 2240000 | 2026-03-22 08:37:44:00 |
| 310237/260209/5 | 2220000 | 2026-03-22 08:09:40:00 |
| 310237/260209/4 | 2200000 | 2026-03-21 18:44:45:00 |
| 310237/260209/3 | 2150000 | 2026-03-20 07:42:42:00 |
| 310237/260209/2 | 2100000 | 2026-03-20 07:01:01:00 |
| 310237/260209/1 | 2000000 | 2026-03-19 11:06:52:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.