A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 7500000 |
|---|---|
| Minimum ár | 3750000 |
| Aktuális ár | 7000000 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 12 |
| Licitek száma | 78 |
| Árverés kezdete | 2026-03-19 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-22 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310233 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | - |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | Model 3 |
| Iktatószám | 1685314293 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Tesla Motors |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 5 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703803 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Önsúly | 1 931 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 151 770 km |
| Alvázszám, gyári szám | 5YJ3E7EB9KF241013 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 00 cm3 |
| Teljesítmény | 65 kW |
| Karosszéria | egyéb |
| Szín | szürke |
| Első forgalomba helyezés dátuma | Nincs megadva |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. Körben poros. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310233/260209/12 | 7000000 | 2026-03-22 21:00:51:00 |
| 310233/260209/7 | 6950000 | 2026-03-22 20:59:49:00 |
| 310233/260209/12 | 6900000 | 2026-03-22 20:58:05:00 |
| 310233/260209/7 | 6850000 | 2026-03-22 20:57:32:00 |
| 310233/260209/12 | 6850000 | 2026-03-22 20:57:44:00 |
| 310233/260209/6 | 6800000 | 2026-03-22 20:57:08:00 |
| 310233/260209/7 | 6750000 | 2026-03-22 20:53:46:00 |
| 310233/260209/12 | 6700000 | 2026-03-22 20:21:20:00 |
| 310233/260209/11 | 6650000 | 2026-03-22 13:55:32:00 |
| 310233/260209/6 | 6600000 | 2026-03-22 09:06:09:00 |
| 310233/260209/10 | 6600000 | 2026-03-22 09:06:10:00 |
| 310233/260209/10 | 6550000 | 2026-03-22 09:06:01:00 |
| 310233/260209/6 | 6500000 | 2026-03-22 09:06:00:00 |
| 310233/260209/10 | 6500000 | 2026-03-22 09:06:01:00 |
| 310233/260209/10 | 6450000 | 2026-03-22 09:05:51:00 |
| 310233/260209/6 | 6400000 | 2026-03-22 09:05:50:00 |
| 310233/260209/10 | 6400000 | 2026-03-22 09:05:51:00 |
| 310233/260209/10 | 6350000 | 2026-03-22 09:05:34:00 |
| 310233/260209/6 | 6300000 | 2026-03-22 09:05:33:00 |
| 310233/260209/10 | 6300000 | 2026-03-22 09:05:34:00 |
| 310233/260209/10 | 6250000 | 2026-03-22 08:22:47:00 |
| 310233/260209/6 | 6200000 | 2026-03-21 18:09:47:00 |
| 310233/260209/7 | 6150000 | 2026-03-20 11:52:42:00 |
| 310233/260209/9 | 6100000 | 2026-03-20 07:21:23:00 |
| 310233/260209/8 | 6100000 | 2026-03-20 07:21:24:00 |
| 310233/260209/8 | 6050000 | 2026-03-19 14:14:04:00 |
| 310233/260209/3 | 6000000 | 2026-03-19 14:14:03:00 |
| 310233/260209/8 | 6000000 | 2026-03-19 14:14:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5950000 | 2026-03-19 14:14:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5900000 | 2026-03-19 14:14:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5850000 | 2026-03-19 14:14:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5800000 | 2026-03-19 14:14:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5750000 | 2026-03-19 14:13:37:00 |
| 310233/260209/3 | 5700000 | 2026-03-19 14:13:36:00 |
| 310233/260209/8 | 5700000 | 2026-03-19 14:13:37:00 |
| 310233/260209/8 | 5650000 | 2026-03-19 14:13:37:00 |
| 310233/260209/8 | 5600000 | 2026-03-19 14:13:37:00 |
| 310233/260209/8 | 5550000 | 2026-03-19 14:11:04:00 |
| 310233/260209/3 | 5500000 | 2026-03-19 14:11:03:00 |
| 310233/260209/8 | 5500000 | 2026-03-19 14:11:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5450000 | 2026-03-19 14:11:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5400000 | 2026-03-19 14:11:04:00 |
| 310233/260209/8 | 5350000 | 2026-03-19 13:22:36:00 |
| 310233/260209/7 | 5300000 | 2026-03-19 12:16:19:00 |
| 310233/260209/6 | 5300000 | 2026-03-19 12:16:20:00 |
| 310233/260209/6 | 5250000 | 2026-03-19 10:33:36:00 |
| 310233/260209/4 | 5200000 | 2026-03-19 09:31:12:00 |
| 310233/260209/5 | 5050000 | 2026-03-19 09:30:56:00 |
| 310233/260209/4 | 5000000 | 2026-03-19 09:30:55:00 |
| 310233/260209/5 | 5000000 | 2026-03-19 09:30:56:00 |
| 310233/260209/5 | 4950000 | 2026-03-19 09:30:56:00 |
| 310233/260209/5 | 4900000 | 2026-03-19 09:30:56:00 |
| 310233/260209/5 | 4850000 | 2026-03-19 09:30:34:00 |
| 310233/260209/4 | 4800000 | 2026-03-19 09:30:33:00 |
| 310233/260209/5 | 4800000 | 2026-03-19 09:30:34:00 |
| 310233/260209/5 | 4750000 | 2026-03-19 09:30:34:00 |
| 310233/260209/5 | 4700000 | 2026-03-19 09:30:34:00 |
| 310233/260209/5 | 4650000 | 2026-03-19 09:30:10:00 |
| 310233/260209/4 | 4600000 | 2026-03-19 09:30:09:00 |
| 310233/260209/5 | 4600000 | 2026-03-19 09:30:10:00 |
| 310233/260209/5 | 4550000 | 2026-03-19 09:29:46:00 |
| 310233/260209/4 | 4500000 | 2026-03-19 09:29:45:00 |
| 310233/260209/5 | 4500000 | 2026-03-19 09:29:46:00 |
| 310233/260209/5 | 4450000 | 2026-03-19 09:29:28:00 |
| 310233/260209/4 | 4400000 | 2026-03-19 09:29:27:00 |
| 310233/260209/5 | 4400000 | 2026-03-19 09:29:28:00 |
| 310233/260209/5 | 4350000 | 2026-03-19 09:29:28:00 |
| 310233/260209/5 | 4300000 | 2026-03-19 09:28:58:00 |
| 310233/260209/4 | 4250000 | 2026-03-19 09:28:57:00 |
| 310233/260209/5 | 4250000 | 2026-03-19 09:28:58:00 |
| 310233/260209/5 | 4200000 | 2026-03-19 09:28:38:00 |
| 310233/260209/4 | 4150000 | 2026-03-19 09:28:37:00 |
| 310233/260209/5 | 4150000 | 2026-03-19 09:28:38:00 |
| 310233/260209/5 | 4100000 | 2026-03-19 09:22:58:00 |
| 310233/260209/4 | 4050000 | 2026-03-19 09:17:30:00 |
| 310233/260209/3 | 4000000 | 2026-03-19 08:56:16:00 |
| 310233/260209/2 | 3900000 | 2026-03-19 08:16:59:00 |
| 310233/260209/1 | 3800000 | 2026-03-19 08:01:55:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.