Képek

Leírás

A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 8000000
Minimum ár 4000000
Aktuális ár 6000000
Licit lépcső 50000
Árverési előleg None
Licitálók száma 12
Licitek száma 42
Árverés kezdete 2026-03-19 08:00
Árverés vége 2026-03-22 21:05
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 1692028927
Hirdetmény azonosító 310231
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Üzemanyag -
Állapot korának megfelelő
Tipus NIRO ev
Iktatószám 1745332960
Tétel megnevezése, gyártmány KIA
Mennyiség 1 darab
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám 4
Fajta, jelleg Személygépkocsi
VH jegyzőkönyv száma 2639703803
Gyártás ideje 2019.03
Önsúly 1 812 kg
Üzemőraszám, kilóméteróra állás 138 932 km
Alvázszám, gyári szám KNACC81GFK5006393
Motorszám -
Jármű kulcsainak száma 2
Törzskönyv van 0
Lökettérfogat 00 cm3
Teljesítmény 150 kW
Karosszéria 5 ajtós
Szín fekete
Első forgalomba helyezés dátuma Nincs megadva
Műszaki érvényes Nincs megadva
Felszereltségm tartozékok
Egyéb felszereltség, jellemzők A gépjármű rendszám nélküli.<br>\nKörben poros, sérülések nem láthatók.

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
310231/260209/12 6000000 2026-03-22 20:58:41:00
310231/260209/7 5901000 2026-03-22 20:43:59:00
310231/260209/10 5850000 2026-03-22 11:34:10:00
310231/260209/7 5820000 2026-03-22 20:42:40:00
310231/260209/11 5800000 2026-03-22 11:34:09:00
310231/260209/10 5800000 2026-03-22 11:34:10:00
310231/260209/10 5750000 2026-03-22 11:34:10:00
310231/260209/10 5700000 2026-03-22 08:18:02:00
310231/260209/9 5650000 2026-03-22 08:18:02:00
310231/260209/10 5650000 2026-03-22 08:18:02:00
310231/260209/9 5600000 2026-03-21 22:45:20:00
310231/260209/7 5550000 2026-03-21 22:45:20:00
310231/260209/9 5550000 2026-03-21 22:45:20:00
310231/260209/7 5500000 2026-03-21 22:44:34:00
310231/260209/9 5500000 2026-03-21 22:44:34:00
310231/260209/7 5450000 2026-03-21 22:44:34:00
310231/260209/9 5450000 2026-03-21 22:44:34:00
310231/260209/7 5400000 2026-03-21 22:44:34:00
310231/260209/9 5400000 2026-03-21 22:44:34:00
310231/260209/7 5350000 2026-03-21 19:11:31:00
310231/260209/8 5300000 2026-03-21 19:11:30:00
310231/260209/7 5300000 2026-03-21 19:11:31:00
310231/260209/7 5250000 2026-03-21 15:25:01:00
310231/260209/6 5200000 2026-03-21 15:25:00:00
310231/260209/7 5200000 2026-03-21 15:25:01:00
310231/260209/7 5150000 2026-03-21 15:23:20:00
310231/260209/6 5100000 2026-03-21 15:23:19:00
310231/260209/7 5100000 2026-03-21 15:23:20:00
310231/260209/7 5050000 2026-03-21 15:22:28:00
310231/260209/6 5000000 2026-03-21 15:22:27:00
310231/260209/7 5000000 2026-03-21 15:22:28:00
310231/260209/7 4950000 2026-03-21 15:22:28:00
310231/260209/7 4900000 2026-03-21 12:59:26:00
310231/260209/6 4850000 2026-03-20 20:46:06:00
310231/260209/5 4800000 2026-03-20 07:23:30:00
310231/260209/4 4700000 2026-03-19 20:46:39:00
310231/260209/3 4500000 2026-03-19 20:09:29:00
310231/260209/2 4200000 2026-03-19 20:09:30:00
310231/260209/2 4150000 2026-03-19 20:09:30:00
310231/260209/2 4100000 2026-03-19 20:09:30:00
310231/260209/2 4050000 2026-03-19 19:58:26:00
310231/260209/1 4000000 2026-03-19 09:12:55:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.