A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 6000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 3000000 |
| Aktuális ár | 5700000 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 17 |
| Licitek száma | 70 |
| Árverés kezdete | 2026-03-19 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-22 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310227 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | - |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | Kona |
| Iktatószám | 1705315307 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Hyundai |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 3 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703803 |
| Gyártás ideje | 2019.03 |
| Önsúly | 1 760 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 146 975 km |
| Alvázszám, gyári szám | KMHK581GFKU024125 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 00 cm3 |
| Teljesítmény | 64 kW |
| Karosszéria | 5 ajtós |
| Szín | szürke |
| Első forgalomba helyezés dátuma | Nincs megadva |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. Körben poros, apróbb karcok láthatók. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310227/260209/16 | 5700000 | 2026-03-22 21:02:48:00 |
| 310227/260209/17 | 5650000 | 2026-03-22 21:01:43:00 |
| 310227/260209/16 | 5600000 | 2026-03-22 20:59:01:00 |
| 310227/260209/15 | 5550000 | 2026-03-22 20:58:05:00 |
| 310227/260209/16 | 5500000 | 2026-03-22 20:55:27:00 |
| 310227/260209/14 | 5450000 | 2026-03-22 20:54:10:00 |
| 310227/260209/16 | 5400000 | 2026-03-22 20:42:52:00 |
| 310227/260209/15 | 5350000 | 2026-03-22 20:39:23:00 |
| 310227/260209/14 | 5300000 | 2026-03-22 20:01:56:00 |
| 310227/260209/13 | 5300000 | 2026-03-22 20:01:57:00 |
| 310227/260209/13 | 5250000 | 2026-03-22 20:01:57:00 |
| 310227/260209/13 | 5200000 | 2026-03-22 20:01:57:00 |
| 310227/260209/13 | 5150000 | 2026-03-22 20:01:08:00 |
| 310227/260209/14 | 5100000 | 2026-03-22 20:01:07:00 |
| 310227/260209/13 | 5100000 | 2026-03-22 20:01:08:00 |
| 310227/260209/13 | 5050000 | 2026-03-22 10:27:05:00 |
| 310227/260209/8 | 5000000 | 2026-03-22 10:27:04:00 |
| 310227/260209/13 | 5000000 | 2026-03-22 10:27:05:00 |
| 310227/260209/13 | 4950000 | 2026-03-22 10:27:05:00 |
| 310227/260209/13 | 4900000 | 2026-03-22 10:27:05:00 |
| 310227/260209/13 | 4850000 | 2026-03-22 08:14:47:00 |
| 310227/260209/8 | 4800000 | 2026-03-21 22:06:06:00 |
| 310227/260209/8 | 4750000 | 2026-03-21 22:01:54:00 |
| 310227/260209/8 | 4700000 | 2026-03-21 22:00:57:00 |
| 310227/260209/10 | 4700000 | 2026-03-21 22:00:58:00 |
| 310227/260209/10 | 4650000 | 2026-03-21 22:00:58:00 |
| 310227/260209/10 | 4600000 | 2026-03-21 21:45:11:00 |
| 310227/260209/8 | 4550000 | 2026-03-21 14:31:41:00 |
| 310227/260209/10 | 4550000 | 2026-03-21 21:45:11:00 |
| 310227/260209/12 | 4500000 | 2026-03-21 13:09:00:00 |
| 310227/260209/10 | 4500000 | 2026-03-21 13:09:01:00 |
| 310227/260209/10 | 4450000 | 2026-03-21 13:09:01:00 |
| 310227/260209/10 | 4400000 | 2026-03-21 13:09:01:00 |
| 310227/260209/10 | 4350000 | 2026-03-20 23:27:45:00 |
| 310227/260209/11 | 4300000 | 2026-03-20 23:27:44:00 |
| 310227/260209/10 | 4300000 | 2026-03-20 23:27:45:00 |
| 310227/260209/10 | 4250000 | 2026-03-20 11:13:54:00 |
| 310227/260209/6 | 4200000 | 2026-03-20 11:13:53:00 |
| 310227/260209/10 | 4200000 | 2026-03-20 11:13:54:00 |
| 310227/260209/10 | 4150000 | 2026-03-20 10:41:58:00 |
| 310227/260209/9 | 4100000 | 2026-03-19 23:42:53:00 |
| 310227/260209/8 | 4050000 | 2026-03-19 19:51:05:00 |
| 310227/260209/8 | 4000000 | 2026-03-19 19:48:29:00 |
| 310227/260209/3 | 4000000 | 2026-03-19 19:48:30:00 |
| 310227/260209/3 | 3950000 | 2026-03-19 19:25:45:00 |
| 310227/260209/7 | 3900000 | 2026-03-19 19:25:44:00 |
| 310227/260209/3 | 3900000 | 2026-03-19 19:25:45:00 |
| 310227/260209/3 | 3850000 | 2026-03-19 19:15:24:00 |
| 310227/260209/7 | 3800000 | 2026-03-19 19:15:23:00 |
| 310227/260209/3 | 3800000 | 2026-03-19 19:15:24:00 |
| 310227/260209/3 | 3750000 | 2026-03-19 14:39:49:00 |
| 310227/260209/6 | 3700000 | 2026-03-19 14:39:48:00 |
| 310227/260209/3 | 3700000 | 2026-03-19 14:39:49:00 |
| 310227/260209/3 | 3650000 | 2026-03-19 14:39:49:00 |
| 310227/260209/3 | 3600000 | 2026-03-19 11:12:49:00 |
| 310227/260209/5 | 3550000 | 2026-03-19 11:12:48:00 |
| 310227/260209/3 | 3550000 | 2026-03-19 11:12:49:00 |
| 310227/260209/3 | 3500000 | 2026-03-19 11:01:53:00 |
| 310227/260209/4 | 3450000 | 2026-03-19 11:01:52:00 |
| 310227/260209/3 | 3450000 | 2026-03-19 11:01:53:00 |
| 310227/260209/3 | 3400000 | 2026-03-19 10:56:22:00 |
| 310227/260209/4 | 3350000 | 2026-03-19 10:56:21:00 |
| 310227/260209/3 | 3350000 | 2026-03-19 10:56:22:00 |
| 310227/260209/3 | 3300000 | 2026-03-19 10:52:50:00 |
| 310227/260209/4 | 3250000 | 2026-03-19 10:52:49:00 |
| 310227/260209/3 | 3250000 | 2026-03-19 10:52:50:00 |
| 310227/260209/3 | 3200000 | 2026-03-19 10:39:40:00 |
| 310227/260209/1 | 3150000 | 2026-03-19 10:08:20:00 |
| 310227/260209/2 | 3100000 | 2026-03-19 09:52:31:00 |
| 310227/260209/1 | 3000000 | 2026-03-19 09:01:53:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.