GNF 35 CA; Gysz.: 022000064; 2020. 02 hó; használt működőképes; Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Zálogjogi nyilvántartásban nem szerepel. A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. A képek csak tájékoztató jellegűek! Az ingóságok átvétele az árverési vételár megfizetése után az ügyintézővel történő egyeztetés alapján előre meghatározott napon történik!
| Kikiáltási ár | 100000 |
|---|---|
| Minimum ár | 50000 |
| Aktuális ár | 80000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 37 |
| Árverés kezdete | 2026-03-20 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-23 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4350695954 |
| Hirdetmény azonosító | 310225 |
| Tétel azonosító | - |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Tétel részegység sorszám | |
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310225/260209/3 | 80000 | 2026-03-23 21:00:10:00 |
| 310225/260209/4 | 79000 | 2026-03-23 21:00:09:00 |
| 310225/260209/3 | 79000 | 2026-03-23 21:00:10:00 |
| 310225/260209/3 | 78000 | 2026-03-23 20:58:42:00 |
| 310225/260209/4 | 77000 | 2026-03-23 20:58:41:00 |
| 310225/260209/3 | 77000 | 2026-03-23 20:58:42:00 |
| 310225/260209/3 | 76000 | 2026-03-23 20:57:28:00 |
| 310225/260209/4 | 75000 | 2026-03-23 20:57:27:00 |
| 310225/260209/3 | 75000 | 2026-03-23 20:57:28:00 |
| 310225/260209/3 | 74000 | 2026-03-23 20:57:16:00 |
| 310225/260209/4 | 73000 | 2026-03-23 20:57:15:00 |
| 310225/260209/3 | 73000 | 2026-03-23 20:57:16:00 |
| 310225/260209/3 | 72000 | 2026-03-23 20:57:16:00 |
| 310225/260209/3 | 71000 | 2026-03-23 20:55:58:00 |
| 310225/260209/4 | 70000 | 2026-03-23 20:55:57:00 |
| 310225/260209/3 | 70000 | 2026-03-23 20:55:58:00 |
| 310225/260209/3 | 69000 | 2026-03-23 20:55:48:00 |
| 310225/260209/4 | 68000 | 2026-03-23 20:55:47:00 |
| 310225/260209/3 | 68000 | 2026-03-23 20:55:48:00 |
| 310225/260209/3 | 67000 | 2026-03-23 20:55:48:00 |
| 310225/260209/3 | 66000 | 2026-03-23 20:55:27:00 |
| 310225/260209/4 | 65000 | 2026-03-23 20:55:26:00 |
| 310225/260209/3 | 65000 | 2026-03-23 20:55:27:00 |
| 310225/260209/3 | 64000 | 2026-03-23 20:55:14:00 |
| 310225/260209/4 | 63000 | 2026-03-23 20:55:13:00 |
| 310225/260209/3 | 63000 | 2026-03-23 20:55:14:00 |
| 310225/260209/3 | 62000 | 2026-03-23 20:54:55:00 |
| 310225/260209/4 | 61000 | 2026-03-23 20:54:54:00 |
| 310225/260209/3 | 61000 | 2026-03-23 20:54:55:00 |
| 310225/260209/3 | 60000 | 2026-03-23 20:54:55:00 |
| 310225/260209/3 | 59000 | 2026-03-23 20:54:55:00 |
| 310225/260209/3 | 58000 | 2026-03-23 20:54:30:00 |
| 310225/260209/4 | 57000 | 2026-03-23 20:54:29:00 |
| 310225/260209/3 | 57000 | 2026-03-23 20:54:30:00 |
| 310225/260209/3 | 56000 | 2026-03-23 20:52:05:00 |
| 310225/260209/2 | 55000 | 2026-03-22 19:49:40:00 |
| 310225/260209/1 | 50000 | 2026-03-20 13:04:10:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.