A gépjármű rendszám nélküli, körben poros. Látható sérülés nincs rajta.
| Kikiáltási ár | 7000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 3500000 |
| Aktuális ár | 6350000 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 14 |
| Licitek száma | 85 |
| Árverés kezdete | 2026-03-19 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-22 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310196 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | - |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | Niro e-Niro |
| Iktatószám | 1685311083 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | KIA |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703803 |
| Gyártás ideje | 2013.03 |
| Önsúly | 1 812 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 111 302 km |
| Alvázszám, gyári szám | KNACC81GFK5006496 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 00 cm3 |
| Teljesítmény | 150 kW |
| Karosszéria | 5 ajtós |
| Szín | szürke |
| Első forgalomba helyezés dátuma | Nincs megadva |
| Műszaki érvényes | Nincs megadva |
| Felszereltségm tartozékok |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310196/260209/14 | 6350000 | 2026-03-22 20:58:33:00 |
| 310196/260209/13 | 6300000 | 2026-03-22 11:29:29:00 |
| 310196/260209/12 | 6250000 | 2026-03-22 11:29:30:00 |
| 310196/260209/12 | 6200000 | 2026-03-22 11:29:30:00 |
| 310196/260209/12 | 6150000 | 2026-03-22 11:29:30:00 |
| 310196/260209/12 | 6100000 | 2026-03-22 11:29:30:00 |
| 310196/260209/12 | 6050000 | 2026-03-22 11:28:57:00 |
| 310196/260209/13 | 6000000 | 2026-03-22 11:28:56:00 |
| 310196/260209/12 | 6000000 | 2026-03-22 11:28:57:00 |
| 310196/260209/12 | 5950000 | 2026-03-22 11:28:33:00 |
| 310196/260209/13 | 5900000 | 2026-03-22 11:28:32:00 |
| 310196/260209/12 | 5900000 | 2026-03-22 11:28:33:00 |
| 310196/260209/12 | 5850000 | 2026-03-22 11:28:02:00 |
| 310196/260209/13 | 5800000 | 2026-03-22 11:28:01:00 |
| 310196/260209/12 | 5800000 | 2026-03-22 11:28:02:00 |
| 310196/260209/12 | 5750000 | 2026-03-22 08:12:40:00 |
| 310196/260209/11 | 5700000 | 2026-03-22 08:12:40:00 |
| 310196/260209/12 | 5700000 | 2026-03-22 08:12:40:00 |
| 310196/260209/11 | 5650000 | 2026-03-21 22:43:02:00 |
| 310196/260209/9 | 5650000 | 2026-03-21 22:43:02:00 |
| 310196/260209/11 | 5600000 | 2026-03-21 22:43:02:00 |
| 310196/260209/9 | 5600000 | 2026-03-21 22:43:02:00 |
| 310196/260209/11 | 5550000 | 2026-03-21 22:41:25:00 |
| 310196/260209/9 | 5550000 | 2026-03-21 22:41:25:00 |
| 310196/260209/11 | 5500000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/9 | 5500000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/11 | 5450000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/9 | 5450000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/11 | 5400000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/9 | 5400000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/11 | 5350000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/9 | 5350000 | 2026-03-21 22:37:25:00 |
| 310196/260209/9 | 5300000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/11 | 5300000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/9 | 5250000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/11 | 5250000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/9 | 5200000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/11 | 5200000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/9 | 5150000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/11 | 5150000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/9 | 5100000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/11 | 5100000 | 2026-03-21 14:18:42:00 |
| 310196/260209/9 | 5050000 | 2026-03-20 16:17:38:00 |
| 310196/260209/8 | 5000000 | 2026-03-20 12:32:41:00 |
| 310196/260209/9 | 5000000 | 2026-03-20 12:32:42:00 |
| 310196/260209/9 | 4950000 | 2026-03-20 12:32:25:00 |
| 310196/260209/8 | 4900000 | 2026-03-20 12:32:24:00 |
| 310196/260209/9 | 4900000 | 2026-03-20 12:32:25:00 |
| 310196/260209/9 | 4850000 | 2026-03-20 12:32:09:00 |
| 310196/260209/8 | 4800000 | 2026-03-20 12:32:08:00 |
| 310196/260209/9 | 4800000 | 2026-03-20 12:32:09:00 |
| 310196/260209/9 | 4750000 | 2026-03-20 12:31:54:00 |
| 310196/260209/8 | 4700000 | 2026-03-20 12:31:53:00 |
| 310196/260209/9 | 4700000 | 2026-03-20 12:31:54:00 |
| 310196/260209/9 | 4650000 | 2026-03-20 12:31:41:00 |
| 310196/260209/8 | 4600000 | 2026-03-20 12:31:40:00 |
| 310196/260209/9 | 4600000 | 2026-03-20 12:31:41:00 |
| 310196/260209/9 | 4550000 | 2026-03-20 12:22:51:00 |
| 310196/260209/8 | 4500000 | 2026-03-20 11:39:45:00 |
| 310196/260209/9 | 4500000 | 2026-03-20 11:39:46:00 |
| 310196/260209/9 | 4450000 | 2026-03-20 11:39:46:00 |
| 310196/260209/9 | 4400000 | 2026-03-20 11:39:32:00 |
| 310196/260209/8 | 4350000 | 2026-03-20 11:39:31:00 |
| 310196/260209/9 | 4350000 | 2026-03-20 11:39:32:00 |
| 310196/260209/9 | 4300000 | 2026-03-20 11:13:19:00 |
| 310196/260209/10 | 4250000 | 2026-03-20 11:13:18:00 |
| 310196/260209/9 | 4250000 | 2026-03-20 11:13:19:00 |
| 310196/260209/9 | 4200000 | 2026-03-20 10:28:24:00 |
| 310196/260209/8 | 4150000 | 2026-03-20 08:31:01:00 |
| 310196/260209/7 | 4100000 | 2026-03-20 07:05:02:00 |
| 310196/260209/6 | 4000000 | 2026-03-19 21:01:03:00 |
| 310196/260209/4 | 4000000 | 2026-03-19 21:01:04:00 |
| 310196/260209/4 | 3950000 | 2026-03-19 20:59:01:00 |
| 310196/260209/6 | 3950000 | 2026-03-19 20:59:55:00 |
| 310196/260209/6 | 3900000 | 2026-03-19 20:59:00:00 |
| 310196/260209/4 | 3900000 | 2026-03-19 20:59:01:00 |
| 310196/260209/4 | 3850000 | 2026-03-19 20:47:32:00 |
| 310196/260209/5 | 3850000 | 2026-03-19 20:55:06:00 |
| 310196/260209/5 | 3800000 | 2026-03-19 20:47:31:00 |
| 310196/260209/4 | 3800000 | 2026-03-19 20:47:32:00 |
| 310196/260209/4 | 3750000 | 2026-03-19 19:48:31:00 |
| 310196/260209/3 | 3700000 | 2026-03-19 13:57:34:00 |
| 310196/260209/1 | 3650000 | 2026-03-19 12:30:12:00 |
| 310196/260209/2 | 3600000 | 2026-03-19 10:19:35:00 |
| 310196/260209/1 | 3500000 | 2026-03-19 08:51:15:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.