A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 10000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 5000000 |
| Aktuális ár | 6850000 |
| Licit lépcső | 100000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 8 |
| Licitek száma | 65 |
| Árverés kezdete | 2026-03-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-08 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310183 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | - |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | Model 3 |
| Iktatószám | 1745328156 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Tesla Motors |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 3 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703869 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Önsúly | 1 931 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 151 496 km |
| Alvázszám, gyári szám | 5YJ3E7EB2KF320023 |
| Motorszám | 3D3/3D5 |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 0 cm3 |
| Teljesítmény | 258 kW |
| Szín | fekete |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-06-01 |
| Műszaki érvényes | 2026-06-01 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310183/260206/6 | 6850000 | 2026-03-08 21:08:48:00 |
| 310183/260206/5 | 6850000 | 2026-03-08 21:08:51:00 |
| 310183/260206/5 | 6800000 | 2026-03-08 21:08:36:00 |
| 310183/260206/8 | 6750000 | 2026-03-08 21:04:33:00 |
| 310183/260206/5 | 6750000 | 2026-03-08 21:08:36:00 |
| 310183/260206/6 | 6700000 | 2026-03-08 21:01:45:00 |
| 310183/260206/7 | 6700000 | 2026-03-08 21:01:51:00 |
| 310183/260206/8 | 6700000 | 2026-03-08 21:04:33:00 |
| 310183/260206/5 | 6700000 | 2026-03-08 21:08:36:00 |
| 310183/260206/8 | 6650000 | 2026-03-08 21:00:49:00 |
| 310183/260206/7 | 6650000 | 2026-03-08 21:01:51:00 |
| 310183/260206/5 | 6650000 | 2026-03-08 21:08:36:00 |
| 310183/260206/7 | 6600000 | 2026-03-08 20:58:28:00 |
| 310183/260206/5 | 6600000 | 2026-03-08 21:08:36:00 |
| 310183/260206/5 | 6550000 | 2026-03-08 20:57:20:00 |
| 310183/260206/7 | 6550000 | 2026-03-08 20:57:20:00 |
| 310183/260206/5 | 6500000 | 2026-03-08 20:57:20:00 |
| 310183/260206/7 | 6500000 | 2026-03-08 20:57:20:00 |
| 310183/260206/5 | 6450000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/7 | 6450000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/5 | 6400000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/7 | 6400000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/5 | 6350000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/7 | 6350000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/5 | 6300000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/7 | 6300000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/5 | 6250000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/7 | 6250000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310183/260206/6 | 6250000 | 2026-03-08 20:57:11:00 |
| 310183/260206/5 | 6200000 | 2026-03-08 20:56:21:00 |
| 310183/260206/3 | 6200000 | 2026-03-08 20:56:21:00 |
| 310183/260206/6 | 6200000 | 2026-03-08 20:56:32:00 |
| 310183/260206/5 | 6150000 | 2026-03-08 20:55:45:00 |
| 310183/260206/6 | 6150000 | 2026-03-08 20:55:58:00 |
| 310183/260206/3 | 6150000 | 2026-03-08 20:56:21:00 |
| 310183/260206/4 | 6100000 | 2026-03-08 20:55:09:00 |
| 310183/260206/3 | 6100000 | 2026-03-08 20:56:21:00 |
| 310183/260206/3 | 6050000 | 2026-03-08 18:18:07:00 |
| 310183/260206/2 | 6000000 | 2026-03-05 15:16:53:00 |
| 310183/260206/1 | 6000000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5950000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5900000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5850000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5800000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5750000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5700000 | 2026-03-05 15:16:54:00 |
| 310183/260206/1 | 5650000 | 2026-03-05 15:16:31:00 |
| 310183/260206/2 | 5600000 | 2026-03-05 15:16:30:00 |
| 310183/260206/1 | 5600000 | 2026-03-05 15:16:31:00 |
| 310183/260206/1 | 5550000 | 2026-03-05 15:15:25:00 |
| 310183/260206/2 | 5500000 | 2026-03-05 15:15:24:00 |
| 310183/260206/1 | 5500000 | 2026-03-05 15:15:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5450000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/2 | 5400000 | 2026-03-05 15:14:24:00 |
| 310183/260206/1 | 5400000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5350000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5300000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5250000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5200000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5150000 | 2026-03-05 15:14:25:00 |
| 310183/260206/1 | 5100000 | 2026-03-05 15:13:05:00 |
| 310183/260206/2 | 5100000 | 2026-03-05 15:13:51:00 |
| 310183/260206/2 | 5050000 | 2026-03-05 15:13:04:00 |
| 310183/260206/1 | 5050000 | 2026-03-05 15:13:05:00 |
| 310183/260206/1 | 5000000 | 2026-03-05 11:15:58:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.