A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 8000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 4000000 |
| Aktuális ár | 5750000 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 15 |
| Licitek száma | 50 |
| Árverés kezdete | 2026-03-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-08 21:10 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310182 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | V60 2.0D |
| Iktatószám | 1755323774 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Volvo |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 2 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703869 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 170 961 km |
| Alvázszám, gyári szám | YV1ZW72VDK2335707 |
| Motorszám | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 969 cm3 |
| Teljesítmény | 110 kW |
| Szín | szürke (ezüst) |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-04-03 |
| Műszaki érvényes | 2026-10-01 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. A gépjármű körben poros, koszos. Látható sérülés kívülről nem látható. Korának megfelelő. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 310182/260206/15 | 5750000 | 2026-03-08 21:04:16:00 |
| 310182/260206/14 | 5700000 | 2026-03-08 21:04:15:00 |
| 310182/260206/15 | 5700000 | 2026-03-08 21:04:16:00 |
| 310182/260206/15 | 5650000 | 2026-03-08 20:58:38:00 |
| 310182/260206/11 | 5600000 | 2026-03-08 20:58:37:00 |
| 310182/260206/15 | 5600000 | 2026-03-08 20:58:38:00 |
| 310182/260206/14 | 5600000 | 2026-03-08 20:58:44:00 |
| 310182/260206/15 | 5550000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310182/260206/10 | 5500000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310182/260206/15 | 5500000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310182/260206/10 | 5450000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310182/260206/15 | 5450000 | 2026-03-08 20:56:50:00 |
| 310182/260206/10 | 5400000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/14 | 5350000 | 2026-03-08 20:55:02:00 |
| 310182/260206/10 | 5350000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/13 | 5300000 | 2026-03-08 20:15:29:00 |
| 310182/260206/10 | 5300000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/10 | 5250000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/4 | 5200000 | 2026-03-08 19:57:52:00 |
| 310182/260206/10 | 5200000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/10 | 5150000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/12 | 5100000 | 2026-03-08 19:06:04:00 |
| 310182/260206/10 | 5100000 | 2026-03-08 20:56:23:00 |
| 310182/260206/11 | 5050000 | 2026-03-08 19:01:06:00 |
| 310182/260206/10 | 5050000 | 2026-03-08 19:01:07:00 |
| 310182/260206/10 | 5000000 | 2026-03-08 18:51:59:00 |
| 310182/260206/9 | 5000000 | 2026-03-08 18:52:00:00 |
| 310182/260206/9 | 4950000 | 2026-03-08 18:51:40:00 |
| 310182/260206/10 | 4900000 | 2026-03-08 18:51:39:00 |
| 310182/260206/9 | 4900000 | 2026-03-08 18:51:40:00 |
| 310182/260206/9 | 4850000 | 2026-03-08 18:51:18:00 |
| 310182/260206/10 | 4800000 | 2026-03-08 18:51:17:00 |
| 310182/260206/9 | 4800000 | 2026-03-08 18:51:18:00 |
| 310182/260206/9 | 4750000 | 2026-03-08 18:39:18:00 |
| 310182/260206/4 | 4700000 | 2026-03-08 17:49:50:00 |
| 310182/260206/7 | 4700000 | 2026-03-08 17:49:51:00 |
| 310182/260206/7 | 4650000 | 2026-03-08 17:49:51:00 |
| 310182/260206/7 | 4600000 | 2026-03-08 17:48:18:00 |
| 310182/260206/4 | 4550000 | 2026-03-08 17:48:17:00 |
| 310182/260206/7 | 4550000 | 2026-03-08 17:48:18:00 |
| 310182/260206/7 | 4500000 | 2026-03-08 15:17:54:00 |
| 310182/260206/8 | 4450000 | 2026-03-08 15:17:53:00 |
| 310182/260206/7 | 4450000 | 2026-03-08 15:17:54:00 |
| 310182/260206/7 | 4400000 | 2026-03-08 11:54:50:00 |
| 310182/260206/6 | 4350000 | 2026-03-08 10:40:34:00 |
| 310182/260206/5 | 4300000 | 2026-03-08 10:24:09:00 |
| 310182/260206/4 | 4250000 | 2026-03-07 17:14:36:00 |
| 310182/260206/3 | 4200000 | 2026-03-07 12:27:17:00 |
| 310182/260206/2 | 4050000 | 2026-03-06 13:14:43:00 |
| 310182/260206/1 | 4000000 | 2026-03-06 11:15:38:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.