A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 8000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 4000000 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-03-05 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-08 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 9 nap 16 óra 45 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 1692028927 |
| Hirdetmény azonosító | 310181 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | 5008 |
| Iktatószám | 1695309061 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Peugeot |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2639703869 |
| Gyártás ideje | 2019 |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 155 920 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF3MCYHZRKS286011 |
| Motorszám | YH01 |
| Forgalmi rendszám | - |
| Törzskönyv száma | - |
| Forgalmi engedély száma | - |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 499 cm3 |
| Teljesítmény | 96 kW |
| Szín | fekete |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-09-03 |
| Műszaki érvényes | 2026-04-30 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű rendszám nélküli. Körben poros, piszkos, látható sérülése nincs. |
| Még nem érkezett licit az ingóságra |
|---|
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.