Képek

Leírás

Arany (14 karátos), köves ékszer szett: nyakék és db három részből álló karkötő; magyar fémjellel. Az 1 darab mennyiség 1 db nyakéket és 1 db 3 részes karkötőt jelent. A karkötő három részből áll: karkötő + kézfejdísz + gyűrű Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Javasoljuk az ingóságok árverés előtti megtekintését, a megtekintésen való részvételt, ugyanis az adóhatóság a rejtett, fényképeken nem látható hibákért felelősséget nem vállal. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Továbbá az árverés lezárását követően megtekintésre nem biztosít lehetőséget. Az árverési vevő a licitált összeg megfizetését és a jegyzőkönyv aláírását követően kapja kézhez az ingóságot. Az ingóság megtekintésére az adóhatóság az árverési hirdetményben meghatározott időpontban biztosít lehetőséget, de kizárólag csak abban az esetben, ha az érdeklődő ezt a szándékát előre jelzi a hirdetményben megadott telefonszámon.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 3300000
Minimum ár 1650000
Aktuális ár 3400000
Licit lépcső 20000
Árverési előleg None
Licitálók száma 6
Licitek száma 78
Árverés kezdete 2026-03-09 08:00
Árverés vége 2026-03-12 21:15
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 6027947193
Hirdetmény azonosító 310143
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 1 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Állapot használt

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
310143/260205/4 3400000 2026-03-12 21:10:12:00
310143/260205/6 3350000 2026-03-12 21:09:32:00
310143/260205/4 3300000 2026-03-12 21:05:28:00
310143/260205/6 3100000 2026-03-12 21:04:37:00
310143/260205/1 2920000 2026-03-12 21:04:38:00
310143/260205/4 2900000 2026-03-12 21:01:15:00
310143/260205/1 2840000 2026-03-12 21:00:39:00
310143/260205/4 2820000 2026-03-12 20:59:10:00
310143/260205/2 2800000 2026-03-12 20:59:11:00
310143/260205/2 2780000 2026-03-12 20:59:11:00
310143/260205/2 2760000 2026-03-12 20:59:11:00
310143/260205/2 2740000 2026-03-12 20:59:11:00
310143/260205/2 2720000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/1 2720000 2026-03-12 20:59:17:00
310143/260205/4 2700000 2026-03-12 20:58:04:00
310143/260205/2 2700000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2680000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2660000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2640000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2620000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2600000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2580000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2560000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2540000 2026-03-12 20:58:05:00
310143/260205/2 2520000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/4 2500000 2026-03-12 20:56:23:00
310143/260205/2 2500000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2480000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2460000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2440000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2420000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2400000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2380000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2360000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2340000 2026-03-12 20:56:24:00
310143/260205/2 2320000 2026-03-12 20:56:02:00
310143/260205/4 2300000 2026-03-12 20:56:01:00
310143/260205/2 2300000 2026-03-12 20:56:02:00
310143/260205/2 2280000 2026-03-12 20:56:02:00
310143/260205/2 2260000 2026-03-12 20:56:02:00
310143/260205/2 2240000 2026-03-12 20:55:42:00
310143/260205/4 2220000 2026-03-12 20:55:41:00
310143/260205/2 2220000 2026-03-12 20:55:42:00
310143/260205/2 2200000 2026-03-12 20:55:42:00
310143/260205/2 2180000 2026-03-12 20:55:42:00
310143/260205/2 2160000 2026-03-12 20:55:42:00
310143/260205/2 2140000 2026-03-12 20:55:42:00
310143/260205/2 2120000 2026-03-12 20:55:12:00
310143/260205/4 2100000 2026-03-12 20:55:11:00
310143/260205/2 2100000 2026-03-12 20:55:12:00
310143/260205/2 2080000 2026-03-12 20:55:12:00
310143/260205/2 2060000 2026-03-12 20:55:12:00
310143/260205/2 2040000 2026-03-12 20:55:12:00
310143/260205/2 2020000 2026-03-12 20:54:41:00
310143/260205/4 2000000 2026-03-12 20:54:40:00
310143/260205/2 2000000 2026-03-12 20:54:41:00
310143/260205/2 1980000 2026-03-12 20:54:41:00
310143/260205/2 1960000 2026-03-12 20:54:41:00
310143/260205/2 1940000 2026-03-12 20:54:41:00
310143/260205/2 1920000 2026-03-12 20:54:15:00
310143/260205/4 1900000 2026-03-12 20:54:14:00
310143/260205/2 1900000 2026-03-12 20:54:15:00
310143/260205/5 1900000 2026-03-12 20:54:50:00
310143/260205/2 1880000 2026-03-12 20:54:15:00
310143/260205/2 1860000 2026-03-12 20:54:15:00
310143/260205/2 1840000 2026-03-12 20:54:15:00
310143/260205/2 1820000 2026-03-12 20:53:43:00
310143/260205/4 1800000 2026-03-12 20:53:42:00
310143/260205/2 1800000 2026-03-12 20:53:43:00
310143/260205/2 1780000 2026-03-12 20:53:43:00
310143/260205/2 1760000 2026-03-12 20:53:43:00
310143/260205/2 1740000 2026-03-12 20:52:24:00
310143/260205/1 1720000 2026-03-12 20:47:10:00
310143/260205/2 1710000 2026-03-12 20:52:24:00
310143/260205/3 1700000 2026-03-12 15:37:20:00
310143/260205/2 1690000 2026-03-12 15:37:21:00
310143/260205/2 1670000 2026-03-12 15:14:16:00
310143/260205/1 1650000 2026-03-11 17:33:59:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.