Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
| Kikiáltási ár | 75000 |
|---|---|
| Minimum ár | 37500 |
| Aktuális ár | 50000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 16 |
| Árverés kezdete | 2026-03-02 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-05 21:10 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4827208619 |
| Hirdetmény azonosító | 309955 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 309955/260203/4 | 50000 | 2026-03-05 21:06:21:00 |
| 309955/260203/2 | 49000 | 2026-03-05 21:06:20:00 |
| 309955/260203/4 | 49000 | 2026-03-05 21:06:21:00 |
| 309955/260203/4 | 48000 | 2026-03-05 21:06:21:00 |
| 309955/260203/4 | 47000 | 2026-03-05 21:06:21:00 |
| 309955/260203/4 | 46000 | 2026-03-05 21:03:22:00 |
| 309955/260203/2 | 45000 | 2026-03-05 21:03:21:00 |
| 309955/260203/4 | 45000 | 2026-03-05 21:03:22:00 |
| 309955/260203/4 | 44000 | 2026-03-05 21:02:53:00 |
| 309955/260203/2 | 43000 | 2026-03-05 21:02:52:00 |
| 309955/260203/4 | 43000 | 2026-03-05 21:02:53:00 |
| 309955/260203/4 | 42000 | 2026-03-05 21:02:12:00 |
| 309955/260203/2 | 41000 | 2026-03-05 21:01:19:00 |
| 309955/260203/3 | 40000 | 2026-03-05 20:59:32:00 |
| 309955/260203/2 | 39000 | 2026-03-05 20:53:29:00 |
| 309955/260203/1 | 38000 | 2026-03-02 23:32:27:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.