A gépjármű jobb első gumiabroncsa leeresztett, jobb oldali tükör sérült. A motorteret nem lehet felnyitni a pajzsvédelem miatt. A gépkocsi korának megfelelő állapotú, a karosszéria körben erősen szennyezett. Működőképesééről nincsenek információnk. Körben használatból eredő sérülések/karcok láthatóak. A forgalmi engedélyről és a törzskönyv hollétéről nincs információnk. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 1200000 |
|---|---|
| Minimum ár | 600000 |
| Aktuális ár | 1060000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 40 |
| Árverés kezdete | 2026-03-02 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-05 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 6799067813 |
| Hirdetmény azonosító | 309654 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | 1KP |
| Iktatószám | 1725253308 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1. |
| Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 2606618912 |
| Gyártás ideje | 2007 |
| Önsúly | 1 398 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | km |
| Alvázszám, gyári szám | WVWZZZ1KZ8W509668 |
| Motorszám | BLS |
| Forgalmi rendszám | NEH-025 |
| Törzskönyv száma | 715238M |
| Forgalmi engedély száma | HK38630 |
| Jármű kulcsainak száma | 2 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 896 cm3 |
| Teljesítmény | 77 kW |
| Szín | szürke |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2015-05-28 |
| Műszaki érvényes | 2021-05-28 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépkocsi "PAJZS" védelemmel ellátott, illetve található benne BLUE 16 gépjármű védelmi rendszer. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 309654/260129/2 | 1060000 | 2026-03-05 21:14:53:00 |
| 309654/260129/4 | 1040000 | 2026-03-05 21:12:40:00 |
| 309654/260129/2 | 1040000 | 2026-03-05 21:14:53:00 |
| 309654/260129/2 | 1020000 | 2026-03-05 21:12:18:00 |
| 309654/260129/4 | 1000000 | 2026-03-05 21:12:17:00 |
| 309654/260129/2 | 1000000 | 2026-03-05 21:12:18:00 |
| 309654/260129/2 | 980000 | 2026-03-05 21:08:29:00 |
| 309654/260129/4 | 960000 | 2026-03-05 21:07:39:00 |
| 309654/260129/2 | 960000 | 2026-03-05 21:08:29:00 |
| 309654/260129/2 | 940000 | 2026-03-05 21:04:39:00 |
| 309654/260129/4 | 940000 | 2026-03-05 21:07:18:00 |
| 309654/260129/4 | 920000 | 2026-03-05 21:04:38:00 |
| 309654/260129/2 | 920000 | 2026-03-05 21:04:39:00 |
| 309654/260129/2 | 900000 | 2026-03-05 21:03:09:00 |
| 309654/260129/4 | 880000 | 2026-03-05 21:03:02:00 |
| 309654/260129/2 | 880000 | 2026-03-05 21:03:09:00 |
| 309654/260129/2 | 860000 | 2026-03-05 21:01:34:00 |
| 309654/260129/4 | 840000 | 2026-03-05 21:01:33:00 |
| 309654/260129/2 | 840000 | 2026-03-05 21:01:34:00 |
| 309654/260129/2 | 820000 | 2026-03-05 21:00:07:00 |
| 309654/260129/4 | 800000 | 2026-03-05 21:00:06:00 |
| 309654/260129/2 | 800000 | 2026-03-05 21:00:07:00 |
| 309654/260129/2 | 780000 | 2026-03-05 20:59:42:00 |
| 309654/260129/4 | 760000 | 2026-03-05 20:59:41:00 |
| 309654/260129/2 | 760000 | 2026-03-05 20:59:42:00 |
| 309654/260129/2 | 740000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/3 | 740000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/4 | 740000 | 2026-03-05 20:58:58:00 |
| 309654/260129/2 | 720000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/3 | 720000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/2 | 700000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/3 | 700000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/2 | 680000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/3 | 680000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/2 | 660000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/3 | 660000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/2 | 640000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/3 | 640000 | 2026-03-05 19:37:24:00 |
| 309654/260129/2 | 620000 | 2026-03-05 16:27:02:00 |
| 309654/260129/1 | 600000 | 2026-03-02 18:51:57:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.