Arany pecsétgyűrű. 14K. 6,2gramm. Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik. Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT! Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét. A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek! Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 3. lehet átvenni.
| Kikiáltási ár | 136400 |
|---|---|
| Minimum ár | 68200 |
| Aktuális ár | 190000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 9 |
| Licitek száma | 43 |
| Árverés kezdete | 2026-03-09 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-12 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 7637624045 |
| Hirdetmény azonosító | 308120 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Önsúly | 6,2gramm |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-03-06 10:00-tól 2026-03-06 11:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 308120/260126/2 | 190000 | 2026-03-12 20:50:24:00 |
| 308120/260126/5 | 190000 | 2026-03-12 20:50:27:00 |
| 308120/260126/5 | 185000 | 2026-03-11 10:16:13:00 |
| 308120/260126/8 | 185000 | 2026-03-11 10:16:13:00 |
| 308120/260126/5 | 180000 | 2026-03-11 10:16:13:00 |
| 308120/260126/8 | 180000 | 2026-03-11 10:16:13:00 |
| 308120/260126/5 | 175000 | 2026-03-11 10:16:13:00 |
| 308120/260126/8 | 175000 | 2026-03-11 10:16:13:00 |
| 308120/260126/5 | 170000 | 2026-03-10 06:08:07:00 |
| 308120/260126/7 | 170000 | 2026-03-10 06:08:41:00 |
| 308120/260126/7 | 165000 | 2026-03-10 06:08:06:00 |
| 308120/260126/5 | 165000 | 2026-03-10 06:08:07:00 |
| 308120/260126/5 | 160000 | 2026-03-09 14:56:00:00 |
| 308120/260126/6 | 160000 | 2026-03-09 14:56:00:00 |
| 308120/260126/5 | 155000 | 2026-03-09 14:56:00:00 |
| 308120/260126/6 | 155000 | 2026-03-09 14:56:00:00 |
| 308120/260126/5 | 150000 | 2026-03-09 14:56:00:00 |
| 308120/260126/6 | 150000 | 2026-03-09 14:56:00:00 |
| 308120/260126/5 | 145000 | 2026-03-09 11:23:10:00 |
| 308120/260126/4 | 140000 | 2026-03-09 08:57:07:00 |
| 308120/260126/2 | 134000 | 2026-03-09 08:57:08:00 |
| 308120/260126/2 | 129000 | 2026-03-09 08:57:08:00 |
| 308120/260126/2 | 124000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 124000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 119000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 119000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 114000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 114000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 109000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 109000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 104000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 104000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 99000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 99000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 94000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 94000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/9 | 90000 | 2026-03-12 10:45:36:00 |
| 308120/260126/2 | 89000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 89000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 84000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/3 | 84000 | 2026-03-09 08:51:18:00 |
| 308120/260126/2 | 79000 | 2026-03-09 08:31:24:00 |
| 308120/260126/1 | 74000 | 2026-03-09 08:02:38:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.