Arany nyaklánc köves medállal. 14K. 1,5gramm. Az ingóság becsértékét szakértő-becsüs, a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozta meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik. Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT! Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét. A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek! Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 3. lehet átvenni.
| Kikiáltási ár | 33000 |
|---|---|
| Minimum ár | 16500 |
| Aktuális ár | 48000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 62 |
| Árverés kezdete | 2026-03-09 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-12 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 7637624045 |
| Hirdetmény azonosító | 308098 |
| Tétel azonosító | - |
| Tétel részegység sorszám | |
|---|---|
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | használt |
| Önsúly | 1,5gramm |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2026-03-06 10:00-tól 2026-03-06 11:00-ig |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 308098/260126/2 | 48000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/1 | 48000 | 2026-03-11 15:42:10:00 |
| 308098/260126/2 | 47000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/1 | 47000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 46000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/1 | 46000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 45000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 45000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 45000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 44000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 44000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 44000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 43000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 43000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 43000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 42000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 42000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 42000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 41000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 41000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 41000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 40000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 40000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 40000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 39000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 39000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 39000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 38000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/5 | 38000 | 2026-03-11 10:22:35:00 |
| 308098/260126/1 | 38000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/2 | 37000 | 2026-03-09 12:07:22:00 |
| 308098/260126/4 | 37000 | 2026-03-10 06:03:16:00 |
| 308098/260126/1 | 37000 | 2026-03-11 15:42:08:00 |
| 308098/260126/1 | 36000 | 2026-03-09 12:07:21:00 |
| 308098/260126/2 | 36000 | 2026-03-09 12:07:22:00 |
| 308098/260126/2 | 35000 | 2026-03-09 12:05:22:00 |
| 308098/260126/1 | 34000 | 2026-03-09 12:05:21:00 |
| 308098/260126/2 | 34000 | 2026-03-09 12:05:22:00 |
| 308098/260126/2 | 33000 | 2026-03-09 12:04:57:00 |
| 308098/260126/1 | 32000 | 2026-03-09 12:04:56:00 |
| 308098/260126/2 | 32000 | 2026-03-09 12:04:57:00 |
| 308098/260126/2 | 31000 | 2026-03-09 12:04:32:00 |
| 308098/260126/1 | 30000 | 2026-03-09 12:04:31:00 |
| 308098/260126/2 | 30000 | 2026-03-09 12:04:32:00 |
| 308098/260126/2 | 29000 | 2026-03-09 12:03:18:00 |
| 308098/260126/1 | 28000 | 2026-03-09 12:03:17:00 |
| 308098/260126/2 | 28000 | 2026-03-09 12:03:18:00 |
| 308098/260126/2 | 27000 | 2026-03-09 12:02:56:00 |
| 308098/260126/1 | 26000 | 2026-03-09 12:02:55:00 |
| 308098/260126/2 | 26000 | 2026-03-09 12:02:56:00 |
| 308098/260126/2 | 25000 | 2026-03-09 12:01:45:00 |
| 308098/260126/1 | 24000 | 2026-03-09 12:01:44:00 |
| 308098/260126/2 | 24000 | 2026-03-09 12:01:45:00 |
| 308098/260126/2 | 23000 | 2026-03-09 12:01:25:00 |
| 308098/260126/1 | 22000 | 2026-03-09 12:01:24:00 |
| 308098/260126/2 | 22000 | 2026-03-09 12:01:25:00 |
| 308098/260126/2 | 21000 | 2026-03-09 11:33:16:00 |
| 308098/260126/3 | 20000 | 2026-03-09 11:33:15:00 |
| 308098/260126/2 | 20000 | 2026-03-09 11:33:16:00 |
| 308098/260126/2 | 19000 | 2026-03-09 11:33:16:00 |
| 308098/260126/2 | 18000 | 2026-03-09 11:24:25:00 |
| 308098/260126/1 | 17000 | 2026-03-09 10:36:01:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.