Árverezés előtt a megtekintés ajánlatos. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal, sikeres árverezés esetén a vagyontárgyak mozgatása, szállítása, valamint annak költségei a vevőt terhelik.
| Kikiáltási ár | 8000 |
|---|---|
| Minimum ár | 4000 |
| Aktuális ár | 10000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 7 |
| Árverés kezdete | 2026-03-27 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-30 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 2636642350 |
| Hirdetmény azonosító | 307759 |
| Tétel azonosító | - |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Tétel részegység sorszám | |
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 2 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 307759/260203/3 | 10000 | 2026-03-30 21:02:53:00 |
| 307759/260203/2 | 9000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307759/260203/3 | 8000 | 2026-03-30 20:57:32:00 |
| 307759/260203/2 | 7000 | 2026-03-30 20:49:31:00 |
| 307759/260203/3 | 6000 | 2026-03-30 20:44:41:00 |
| 307759/260203/2 | 5000 | 2026-03-28 08:46:07:00 |
| 307759/260203/1 | 4000 | 2026-03-27 21:21:46:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.