Árverezés előtt a megtekintés ajánlatos. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal, sikeres árverezés esetén a vagyontárgyak mozgatása, szállítása, valamint annak költségei a vevőt terhelik.
| Kikiáltási ár | 26000 |
|---|---|
| Minimum ár | 13000 |
| Aktuális ár | 35000 |
| Licit lépcső | 1000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 33 |
| Árverés kezdete | 2026-03-27 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-30 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 2636642338 |
| Hirdetmény azonosító | 307695 |
| Tétel azonosító | - |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Tétel részegység sorszám | |
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 50 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 307695/260128/5 | 35000 | 2026-03-30 21:08:59:00 |
| 307695/260128/6 | 34000 | 2026-03-30 21:06:23:00 |
| 307695/260128/5 | 33000 | 2026-03-30 21:05:30:00 |
| 307695/260128/6 | 32000 | 2026-03-30 21:05:08:00 |
| 307695/260128/5 | 31000 | 2026-03-30 21:03:20:00 |
| 307695/260128/6 | 30000 | 2026-03-30 21:01:21:00 |
| 307695/260128/7 | 30000 | 2026-03-30 21:01:22:00 |
| 307695/260128/7 | 29000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/5 | 28000 | 2026-03-30 20:57:07:00 |
| 307695/260128/7 | 28000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/6 | 27000 | 2026-03-30 20:56:37:00 |
| 307695/260128/7 | 27000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/5 | 26000 | 2026-03-30 20:53:49:00 |
| 307695/260128/7 | 26000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/6 | 25000 | 2026-03-30 20:35:55:00 |
| 307695/260128/7 | 25000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/5 | 24000 | 2026-03-30 17:40:31:00 |
| 307695/260128/7 | 24000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/3 | 23000 | 2026-03-30 16:03:45:00 |
| 307695/260128/7 | 23000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/5 | 22000 | 2026-03-30 11:10:12:00 |
| 307695/260128/7 | 22000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/3 | 21000 | 2026-03-30 10:15:00:00 |
| 307695/260128/7 | 21000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/5 | 20000 | 2026-03-30 00:44:26:00 |
| 307695/260128/7 | 20000 | 2026-03-30 20:58:51:00 |
| 307695/260128/7 | 19000 | 2026-03-29 22:39:08:00 |
| 307695/260128/6 | 18000 | 2026-03-29 22:05:02:00 |
| 307695/260128/5 | 17000 | 2026-03-29 10:24:00:00 |
| 307695/260128/4 | 16000 | 2026-03-29 08:58:57:00 |
| 307695/260128/3 | 15000 | 2026-03-28 18:02:54:00 |
| 307695/260128/2 | 14000 | 2026-03-27 19:18:48:00 |
| 307695/260128/1 | 13000 | 2026-03-27 13:41:23:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.