Különböző színű és méretű. A111 cikkszám. Mennyiség: 59 karton, nem 59 darab. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
| Kikiáltási ár | 280000 |
|---|---|
| Minimum ár | 140000 |
| Aktuális ár | 305000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 40 |
| Árverés kezdete | 2026-03-16 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-19 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1723246474 |
| Hirdetmény azonosító | 306785 |
| Tétel azonosító | - |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Tétel részegység sorszám | |
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 59 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Gyártás ideje | - |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 306785/260217/2 | 305000 | 2026-03-19 20:55:28:00 |
| 306785/260217/4 | 300000 | 2026-03-19 20:55:27:00 |
| 306785/260217/2 | 300000 | 2026-03-19 20:55:28:00 |
| 306785/260217/2 | 295000 | 2026-03-19 20:55:28:00 |
| 306785/260217/2 | 290000 | 2026-03-19 20:55:28:00 |
| 306785/260217/2 | 285000 | 2026-03-19 20:55:28:00 |
| 306785/260217/2 | 280000 | 2026-03-19 20:55:28:00 |
| 306785/260217/2 | 275000 | 2026-03-19 20:55:17:00 |
| 306785/260217/4 | 270000 | 2026-03-19 20:55:16:00 |
| 306785/260217/2 | 270000 | 2026-03-19 20:55:17:00 |
| 306785/260217/2 | 265000 | 2026-03-19 20:55:17:00 |
| 306785/260217/2 | 260000 | 2026-03-19 20:55:17:00 |
| 306785/260217/2 | 255000 | 2026-03-19 20:54:03:00 |
| 306785/260217/4 | 250000 | 2026-03-19 20:53:40:00 |
| 306785/260217/2 | 250000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 245000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 240000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 235000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 230000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 225000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 220000 | 2026-03-19 20:53:41:00 |
| 306785/260217/2 | 215000 | 2026-03-19 20:51:39:00 |
| 306785/260217/3 | 210000 | 2026-03-19 20:51:38:00 |
| 306785/260217/2 | 210000 | 2026-03-19 20:51:39:00 |
| 306785/260217/2 | 205000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/4 | 200000 | 2026-03-19 20:47:54:00 |
| 306785/260217/2 | 200000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 195000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 190000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 185000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 180000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 175000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 170000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 165000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 160000 | 2026-03-19 20:47:55:00 |
| 306785/260217/2 | 155000 | 2026-03-19 20:43:25:00 |
| 306785/260217/3 | 150000 | 2026-03-19 20:43:24:00 |
| 306785/260217/2 | 150000 | 2026-03-19 20:43:25:00 |
| 306785/260217/2 | 145000 | 2026-03-19 20:42:03:00 |
| 306785/260217/1 | 140000 | 2026-03-19 19:51:45:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.