Különböző színű és méretű. A003 cikkszám. Mennyiség: 50 karton, nem 50 darab. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
| Kikiáltási ár | 240000 |
|---|---|
| Minimum ár | 120000 |
| Aktuális ár | 305000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 43 |
| Árverés kezdete | 2026-03-16 08:00 |
| Árverés vége | 2026-03-19 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1723246474 |
| Hirdetmény azonosító | 306783 |
| Tétel azonosító | - |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Tétel részegység sorszám | |
| Egyszerre árverezett tétel darabszám | 50 darab |
| Üzemanyag | benzin |
| Technológiai egész | nem |
| Állapot | új |
| Gyártás ideje | - |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 306783/260217/3 | 305000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/4 | 300000 | 2026-03-19 20:59:19:00 |
| 306783/260217/3 | 300000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 295000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 290000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 285000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 280000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 275000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 270000 | 2026-03-19 20:59:20:00 |
| 306783/260217/3 | 265000 | 2026-03-19 20:58:12:00 |
| 306783/260217/2 | 260000 | 2026-03-19 20:58:11:00 |
| 306783/260217/3 | 260000 | 2026-03-19 20:58:12:00 |
| 306783/260217/3 | 255000 | 2026-03-19 20:57:35:00 |
| 306783/260217/4 | 250000 | 2026-03-19 20:54:01:00 |
| 306783/260217/3 | 250000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 245000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 240000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 235000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 230000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 225000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 220000 | 2026-03-19 20:54:02:00 |
| 306783/260217/3 | 215000 | 2026-03-19 20:53:21:00 |
| 306783/260217/2 | 210000 | 2026-03-19 20:53:20:00 |
| 306783/260217/3 | 210000 | 2026-03-19 20:53:21:00 |
| 306783/260217/3 | 205000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/4 | 200000 | 2026-03-19 20:47:26:00 |
| 306783/260217/3 | 200000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 195000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 190000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 185000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 180000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 175000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 170000 | 2026-03-19 20:47:27:00 |
| 306783/260217/3 | 165000 | 2026-03-19 20:46:14:00 |
| 306783/260217/4 | 160000 | 2026-03-19 20:46:13:00 |
| 306783/260217/3 | 160000 | 2026-03-19 20:46:14:00 |
| 306783/260217/3 | 155000 | 2026-03-19 20:46:14:00 |
| 306783/260217/3 | 150000 | 2026-03-19 20:46:14:00 |
| 306783/260217/3 | 145000 | 2026-03-19 20:46:14:00 |
| 306783/260217/3 | 140000 | 2026-03-19 20:46:14:00 |
| 306783/260217/3 | 135000 | 2026-03-19 20:43:50:00 |
| 306783/260217/2 | 130000 | 2026-03-19 20:42:34:00 |
| 306783/260217/1 | 120000 | 2026-03-19 19:54:31:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.