Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT! Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét. A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek! Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 3. lehet átvenni. FIGYELMEZTETÉS! A megtekintésen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a bfig.kmlro@nav.gov.hu e-mail címen a megtekintő nevének, személyi igazolvány számának, illetve a megtekinteni kívánt tétel árverési sorszámának megadásával. Bővebb információ a mellékletben olvasható.
| Kikiáltási ár | 500000 |
|---|---|
| Minimum ár | 250000 |
| Aktuális ár | 730000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 10 |
| Licitek száma | 47 |
| Árverés kezdete | 2025-11-24 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-27 21:25 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1754562419 |
| Hirdetmény azonosító | 303646 |
| Tétel azonosító | - |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Üzemanyag | gázolaj |
| Állapot | Korának megfelelő |
| Tipus | Ford Fiesta VAN / JR8 |
| Iktatószám | |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Ford |
| Mennyiség | 1 darab |
| Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 5075088045 |
| Gyártás ideje | 2010 |
| Önsúly | 1 037 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 292 573 km |
| Alvázszám, gyári szám | WF0RXXGAJRAB52338 |
| Motorszám | TZJAAB52338 |
| Forgalmi rendszám | LVA-217 |
| Törzskönyv száma | 582668CT |
| Forgalmi engedély száma | ML94338 |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 560 cm3 |
| Teljesítmény | 70 kW |
| Szín | Fekete |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2010-12-27 |
| Műszaki érvényes | 2027-02-19 |
| Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-11-20 10:00-tól 2025-11-20 11:00-ig |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | Ford Fiesta Van tehergépkocsi, Zárt áruszállító Forgalmi rendszám: LVA-217. Teljesítmény: 70 KW. Hajtóanyag: gázolaj. Forgalomba helyezés 2010.12.27. Alvázszám.: WF0RXXGAJRAB52338, motorszám.: TZJAAB52338. Szín: Fekete. Környezetvédelmi osztály: EURO V. Sebességváltó: mechanikus/normál. Forgalmi engedély 2025.09.19.-én a Nyíregyházi járási hivatalban leadva. Rendszámok és törzskönyv fellelhetőségéről nincs információ. Hivatalból ideiglenesen kivonva 2025.10.13 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 303646/251020/4 | 730000 | 2025-11-27 21:19:16:00 |
| 303646/251020/9 | 725000 | 2025-11-27 21:17:59:00 |
| 303646/251020/4 | 720000 | 2025-11-27 21:17:10:00 |
| 303646/251020/9 | 715000 | 2025-11-27 21:14:42:00 |
| 303646/251020/4 | 710000 | 2025-11-27 21:14:09:00 |
| 303646/251020/9 | 705000 | 2025-11-27 21:13:58:00 |
| 303646/251020/4 | 700000 | 2025-11-27 21:11:37:00 |
| 303646/251020/9 | 690000 | 2025-11-27 21:11:17:00 |
| 303646/251020/4 | 680000 | 2025-11-27 21:10:16:00 |
| 303646/251020/9 | 670000 | 2025-11-27 21:09:55:00 |
| 303646/251020/4 | 660000 | 2025-11-27 21:09:17:00 |
| 303646/251020/9 | 650000 | 2025-11-27 21:09:08:00 |
| 303646/251020/4 | 640000 | 2025-11-27 21:03:46:00 |
| 303646/251020/9 | 630000 | 2025-11-27 20:58:36:00 |
| 303646/251020/4 | 620000 | 2025-11-27 20:58:18:00 |
| 303646/251020/9 | 610000 | 2025-11-27 20:58:04:00 |
| 303646/251020/10 | 605000 | 2025-11-27 20:58:13:00 |
| 303646/251020/4 | 600000 | 2025-11-27 20:57:16:00 |
| 303646/251020/9 | 590000 | 2025-11-27 20:55:27:00 |
| 303646/251020/4 | 580000 | 2025-11-27 20:55:01:00 |
| 303646/251020/9 | 565000 | 2025-11-27 20:54:17:00 |
| 303646/251020/8 | 560000 | 2025-11-27 20:53:55:00 |
| 303646/251020/4 | 555000 | 2025-11-27 20:44:42:00 |
| 303646/251020/5 | 550000 | 2025-11-27 20:40:51:00 |
| 303646/251020/4 | 540000 | 2025-11-27 08:50:30:00 |
| 303646/251020/5 | 535000 | 2025-11-26 19:27:20:00 |
| 303646/251020/4 | 520000 | 2025-11-25 14:42:24:00 |
| 303646/251020/7 | 503000 | 2025-11-25 10:38:11:00 |
| 303646/251020/6 | 490000 | 2025-11-24 18:51:13:00 |
| 303646/251020/5 | 375000 | 2025-11-24 18:49:52:00 |
| 303646/251020/4 | 350000 | 2025-11-24 14:17:55:00 |
| 303646/251020/3 | 300000 | 2025-11-24 12:42:09:00 |
| 303646/251020/1 | 300000 | 2025-11-24 12:42:10:00 |
| 303646/251020/1 | 295000 | 2025-11-24 12:42:10:00 |
| 303646/251020/1 | 290000 | 2025-11-24 12:41:47:00 |
| 303646/251020/3 | 285000 | 2025-11-24 12:41:46:00 |
| 303646/251020/1 | 285000 | 2025-11-24 12:41:47:00 |
| 303646/251020/1 | 280000 | 2025-11-24 12:41:23:00 |
| 303646/251020/3 | 275000 | 2025-11-24 12:41:22:00 |
| 303646/251020/1 | 275000 | 2025-11-24 12:41:23:00 |
| 303646/251020/1 | 270000 | 2025-11-24 12:41:08:00 |
| 303646/251020/3 | 265000 | 2025-11-24 12:41:07:00 |
| 303646/251020/1 | 265000 | 2025-11-24 12:41:08:00 |
| 303646/251020/1 | 260000 | 2025-11-24 11:04:12:00 |
| 303646/251020/2 | 255000 | 2025-11-24 10:26:19:00 |
| 303646/251020/1 | 255000 | 2025-11-24 11:04:12:00 |
| 303646/251020/1 | 250000 | 2025-11-24 09:38:22:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.