A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgyak esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 300000 |
|---|---|
| Minimum ár | 150000 |
| Aktuális ár | 205000 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 19 |
| Árverés kezdete | 2025-11-13 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-16 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 1798670765 |
| Hirdetmény azonosító | 302213 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | korának megfelelő |
| Tipus | JUMPY 1.9 TD |
| Iktatószám | 1714620956 |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Citroen |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
| VH jegyzőkönyv száma | 3909218895 |
| Gyártás ideje | 2002 |
| Önsúly | 1 340 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 404 677 km |
| Alvázszám, gyári szám | VF7BZWJYB12947241 |
| Motorszám | PSAWJY10DXDF6001512 |
| Forgalmi rendszám | IGV-931 |
| Törzskönyv száma | 583156BT |
| Forgalmi engedély száma | LZ44485 |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 0 |
| Lökettérfogat | 1 340 cm3 |
| Teljesítmény | 1 868 kW |
| Szín | fehér |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2002-09-18 |
| Műszaki érvényes | 2025-07-28 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjármű jobb hátsó oldalán horpadás van, a vezető ülés kárpitja szakadt. |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 302213/251003/2 | 205000 | 2025-11-16 20:59:24:00 |
| 302213/251003/1 | 200000 | 2025-11-16 20:56:59:00 |
| 302213/251003/3 | 195000 | 2025-11-16 20:56:58:00 |
| 302213/251003/1 | 195000 | 2025-11-16 20:56:59:00 |
| 302213/251003/1 | 190000 | 2025-11-16 20:56:33:00 |
| 302213/251003/2 | 185000 | 2025-11-16 20:56:32:00 |
| 302213/251003/1 | 185000 | 2025-11-16 20:56:33:00 |
| 302213/251003/1 | 180000 | 2025-11-16 20:46:29:00 |
| 302213/251003/2 | 180000 | 2025-11-16 20:47:09:00 |
| 302213/251003/2 | 175000 | 2025-11-16 20:46:28:00 |
| 302213/251003/1 | 175000 | 2025-11-16 20:46:29:00 |
| 302213/251003/1 | 170000 | 2025-11-16 20:31:33:00 |
| 302213/251003/2 | 170000 | 2025-11-16 20:32:53:00 |
| 302213/251003/2 | 165000 | 2025-11-16 20:31:32:00 |
| 302213/251003/1 | 165000 | 2025-11-16 20:31:33:00 |
| 302213/251003/1 | 160000 | 2025-11-16 20:30:30:00 |
| 302213/251003/2 | 155000 | 2025-11-16 20:30:29:00 |
| 302213/251003/1 | 155000 | 2025-11-16 20:30:30:00 |
| 302213/251003/1 | 150000 | 2025-11-16 20:01:05:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.