A gépjárművet adós szállította be telephelyünkre, üzemképes. A jármű korrodált , kisebb sérülések lárhatóak rajta. Törzskönyv és forgalmi, rendszámtábla megküldésre került a Szolnok Okmányiroda részére. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
| Kikiáltási ár | 4000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 2000000 |
| Aktuális ár | 2870000 |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | None |
| Licitálók száma | 4 |
| Licitek száma | 52 |
| Árverés kezdete | 2025-11-14 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-17 21:40 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4190680255 |
| Hirdetmény azonosító | 301828 |
| Tétel azonosító | - |
| Üzemanyag | gázolaj |
|---|---|
| Állapot | használt |
| Tipus | H4EN3 |
| Iktatószám | |
| Tétel megnevezése, gyártmány | Daf |
| Mennyiség | 1 darab |
| VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
| Fajta, jelleg | Egyéb |
| VH jegyzőkönyv száma | 2588228561 |
| Gyártás ideje | 2013 |
| Önsúly | 8 193 kg |
| Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 680 855 km |
| Alvázszám, gyári szám | XLRTE47MS0G013439 |
| Motorszám | MX340U4A169669 |
| Forgalmi rendszám | MNJ072 |
| Törzskönyv száma | 767949DT |
| Forgalmi engedély száma | ND15950 |
| Jármű kulcsainak száma | 1 |
| Törzskönyv van | 1 |
| Lökettérfogat | 12 902 cm3 |
| Teljesítmény | 340 kW |
| Karosszéria | egyéb |
| Szín | sárga |
| Első forgalomba helyezés dátuma | 2013-12-23 |
| Műszaki érvényes | 2026-01-11 |
| Felszereltségm tartozékok | |
| Egyéb felszereltség, jellemzők | autómata sebességváltó, hálófülkés |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 301828/250925/2 | 2870000 | 2025-11-17 21:34:52:00 |
| 301828/250925/4 | 2850000 | 2025-11-17 21:34:51:00 |
| 301828/250925/2 | 2850000 | 2025-11-17 21:34:52:00 |
| 301828/250925/2 | 2830000 | 2025-11-17 21:32:08:00 |
| 301828/250925/4 | 2810000 | 2025-11-17 21:29:33:00 |
| 301828/250925/2 | 2810000 | 2025-11-17 21:32:08:00 |
| 301828/250925/2 | 2790000 | 2025-11-17 21:26:16:00 |
| 301828/250925/4 | 2770000 | 2025-11-17 21:24:20:00 |
| 301828/250925/2 | 2750000 | 2025-11-17 21:18:22:00 |
| 301828/250925/4 | 2720000 | 2025-11-17 21:14:12:00 |
| 301828/250925/2 | 2700000 | 2025-11-17 21:08:47:00 |
| 301828/250925/4 | 2670000 | 2025-11-17 21:08:21:00 |
| 301828/250925/2 | 2650000 | 2025-11-17 21:03:17:00 |
| 301828/250925/4 | 2620000 | 2025-11-17 21:02:26:00 |
| 301828/250925/2 | 2600000 | 2025-11-17 20:58:02:00 |
| 301828/250925/1 | 2570000 | 2025-11-17 20:57:26:00 |
| 301828/250925/2 | 2550000 | 2025-11-17 20:53:53:00 |
| 301828/250925/3 | 2530000 | 2025-11-17 20:53:58:00 |
| 301828/250925/4 | 2520000 | 2025-11-17 20:52:57:00 |
| 301828/250925/1 | 2500000 | 2025-11-17 20:52:56:00 |
| 301828/250925/2 | 2500000 | 2025-11-17 20:52:56:00 |
| 301828/250925/4 | 2500000 | 2025-11-17 20:52:57:00 |
| 301828/250925/4 | 2480000 | 2025-11-17 20:52:35:00 |
| 301828/250925/1 | 2460000 | 2025-11-17 20:52:34:00 |
| 301828/250925/4 | 2460000 | 2025-11-17 20:52:35:00 |
| 301828/250925/4 | 2440000 | 2025-11-17 20:52:11:00 |
| 301828/250925/3 | 2430000 | 2025-11-17 20:52:17:00 |
| 301828/250925/1 | 2420000 | 2025-11-17 20:52:10:00 |
| 301828/250925/4 | 2420000 | 2025-11-17 20:52:11:00 |
| 301828/250925/4 | 2400000 | 2025-11-17 20:51:47:00 |
| 301828/250925/1 | 2380000 | 2025-11-17 20:51:46:00 |
| 301828/250925/3 | 2380000 | 2025-11-17 20:51:47:00 |
| 301828/250925/4 | 2380000 | 2025-11-17 20:51:47:00 |
| 301828/250925/4 | 2360000 | 2025-11-17 20:51:22:00 |
| 301828/250925/1 | 2340000 | 2025-11-17 20:51:21:00 |
| 301828/250925/4 | 2340000 | 2025-11-17 20:51:22:00 |
| 301828/250925/4 | 2320000 | 2025-11-17 20:50:49:00 |
| 301828/250925/3 | 2300000 | 2025-11-17 20:50:48:00 |
| 301828/250925/4 | 2300000 | 2025-11-17 20:50:49:00 |
| 301828/250925/4 | 2280000 | 2025-11-17 20:50:49:00 |
| 301828/250925/1 | 2280000 | 2025-11-17 20:50:52:00 |
| 301828/250925/4 | 2260000 | 2025-11-17 20:50:31:00 |
| 301828/250925/1 | 2240000 | 2025-11-17 20:50:30:00 |
| 301828/250925/4 | 2240000 | 2025-11-17 20:50:31:00 |
| 301828/250925/4 | 2220000 | 2025-11-17 20:50:03:00 |
| 301828/250925/1 | 2200000 | 2025-11-17 20:50:02:00 |
| 301828/250925/4 | 2190000 | 2025-11-17 20:50:03:00 |
| 301828/250925/4 | 2170000 | 2025-11-17 20:49:42:00 |
| 301828/250925/3 | 2150000 | 2025-11-17 20:49:30:00 |
| 301828/250925/1 | 2100000 | 2025-11-17 20:48:39:00 |
| 301828/250925/2 | 2050000 | 2025-11-17 20:47:17:00 |
| 301828/250925/1 | 2000000 | 2025-11-14 08:10:05:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.