Karosszérián kisebb kőfelverődések,karocolások.Könnyűfémfelniken kisebb sérülések.Ad Blue és ablakmosófolyadék szint alacsony.Beltér tisztításra szorul. A JÁRMŰ HATÓSÁGI JELZÉSEI LESZERELÉSRE KERÜLTEK.A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt az adóhatóság felelősséget nem vállal,azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű.Az adatokat a megtekintés során bárki leellenőrizheti saját felelősségére.A gépjármű MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a meghirdetett időpontban ajánlott.Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós,sem az adóhatóság jótállással nem tartozik,felelősséget nem vállal. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért,a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 9000000 |
---|---|
Minimum ár | 4500000 |
Aktuális ár | 6300000 |
Licit lépcső | 50000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 14 |
Licitek száma | 40 |
Árverés kezdete | 2025-10-20 08:00 |
Árverés vége | 2025-10-23 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 23 óra 16 perc |
Végrehajtási ügyszám | 1915468143 |
Hirdetmény azonosító | 301521 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Üzemanyag | gázolaj |
Állapot | megfelelő |
Tipus | 3H (ABDFHAX0) |
Iktatószám | 1694539634 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 4447697276 |
Gyártás ideje | 2018 |
Önsúly | 1 576 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 132 109 km |
Alvázszám, gyári szám | WVWZZZ3HZKE003147 |
Motorszám | DFH483579 |
Forgalmi rendszám | TGU126 |
Törzskönyv száma | 389421DT |
Forgalmi engedély száma | MX83787 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 1 968 cm3 |
Teljesítmény | 140 kW |
Karosszéria | egyéb |
Szín | fekete |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-03-12 |
Műszaki érvényes | 2027-03-12 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Gyári rádiómagnó/CD, hangszóró, 4 db üléshuzat, 4 db szőnyeg, vezetett szervízkönyv, elakadásjelző, izzókészlet, emelő, kerékkulcs, antenna, mentődoboz.<br>\nGood Year pótkerék, Westlake 4 évszakos gumiabroncs.<br>\nAutomata váltó. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
301521/250922/14 | 6300000 | 2025-10-20 20:58:44:00 |
301521/250922/12 | 6250000 | 2025-10-20 20:57:34:00 |
301521/250922/14 | 6200000 | 2025-10-20 20:57:33:00 |
301521/250922/12 | 6200000 | 2025-10-20 20:57:34:00 |
301521/250922/12 | 6150000 | 2025-10-20 20:57:22:00 |
301521/250922/14 | 6100000 | 2025-10-20 20:57:21:00 |
301521/250922/12 | 6100000 | 2025-10-20 20:57:22:00 |
301521/250922/12 | 6050000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/7 | 6000000 | 2025-10-20 20:04:35:00 |
301521/250922/12 | 6000000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5950000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5900000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5850000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5800000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5750000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5700000 | 2025-10-20 20:04:36:00 |
301521/250922/12 | 5650000 | 2025-10-20 19:24:09:00 |
301521/250922/13 | 5600000 | 2025-10-20 19:24:08:00 |
301521/250922/12 | 5600000 | 2025-10-20 19:24:09:00 |
301521/250922/12 | 5550000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/13 | 5500000 | 2025-10-20 19:22:36:00 |
301521/250922/12 | 5500000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5450000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5400000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5350000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5300000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5250000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5200000 | 2025-10-20 19:22:37:00 |
301521/250922/12 | 5150000 | 2025-10-20 18:33:55:00 |
301521/250922/11 | 5100000 | 2025-10-20 18:31:57:00 |
301521/250922/10 | 5050000 | 2025-10-20 17:56:06:00 |
301521/250922/9 | 5000000 | 2025-10-20 17:30:29:00 |
301521/250922/8 | 4950000 | 2025-10-20 15:54:16:00 |
301521/250922/7 | 4850000 | 2025-10-20 14:52:35:00 |
301521/250922/6 | 4800000 | 2025-10-20 12:50:59:00 |
301521/250922/5 | 4700000 | 2025-10-20 09:13:54:00 |
301521/250922/4 | 4650000 | 2025-10-20 08:47:26:00 |
301521/250922/3 | 4600000 | 2025-10-20 08:40:11:00 |
301521/250922/1 | 4500000 | 2025-10-20 08:07:38:00 |
301521/250922/2 | 4500000 | 2025-10-20 08:37:42:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.