A gépjármű tényleges állapotának leírása a tétel ismertetőben található.
Kikiáltási ár | 4500000 |
---|---|
Minimum ár | 2250000 |
Aktuális ár | 2770000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 12 |
Licitek száma | 14 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3232290658 |
Hirdetmény azonosító | 294531 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Üzemanyag | benzin |
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | Yaris |
Iktatószám | 1703960482 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Toyota |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 9977144792 |
Gyártás ideje | 2020 |
Önsúly | 1 071 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 107 595 km |
Alvázszám, gyári szám | VNKKG3D360A218309 |
Motorszám | 2NR7219410 |
Forgalmi rendszám | SER-780 |
Törzskönyv száma | 907879CT |
Forgalmi engedély száma | MS65311 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 1 496 cm3 |
Teljesítmény | 82 kW |
Karosszéria | 5 ajtós |
Szín | FEHÉR (FEHÉR) |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2020-08-17 |
Műszaki érvényes | 2026-06-28 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Elektromos ablak az első ajtókban. Tempómat |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294531/250605/11 | 2770000 | 2025-07-02 15:46:00:00 |
294531/250605/12 | 2750000 | 2025-07-02 15:45:59:00 |
294531/250605/11 | 2740000 | 2025-07-02 15:46:00:00 |
294531/250605/11 | 2720000 | 2025-07-02 15:43:43:00 |
294531/250605/10 | 2700000 | 2025-07-02 14:03:51:00 |
294531/250605/9 | 2670000 | 2025-07-01 14:21:42:00 |
294531/250605/8 | 2650000 | 2025-07-01 12:02:10:00 |
294531/250605/7 | 2630000 | 2025-07-01 00:21:41:00 |
294531/250605/6 | 2610000 | 2025-06-30 22:34:12:00 |
294531/250605/5 | 2590000 | 2025-06-30 20:48:58:00 |
294531/250605/4 | 2570000 | 2025-06-30 13:34:08:00 |
294531/250605/3 | 2550000 | 2025-06-30 11:15:14:00 |
294531/250605/2 | 2500000 | 2025-06-30 10:11:20:00 |
294531/250605/1 | 2260000 | 2025-06-30 09:20:02:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.