A jármű trailerrel került beszállításra. A járművön körben kisebb sérülések rozsda látható. Üzemképes de az akku nem jó. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 500000 |
---|---|
Minimum ár | 250000 |
Aktuális ár | 760000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 8 |
Licitek száma | 67 |
Árverés kezdete | 2025-07-11 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-14 21:05 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 4401789814 |
Hirdetmény azonosító | 294479 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | használt |
Tipus | K 2500 Double Cab |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | KIA |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 2 |
Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 2676599120 |
Gyártás ideje | 2004 |
Önsúly | 1 715 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 267 918 km |
Alvázszám, gyári szám | TSCN12493E1002503 |
Motorszám | D4BH3891868 |
Forgalmi rendszám | JFS952 |
Törzskönyv száma | 101888DT |
Forgalmi engedély száma | MV59809 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 2 476 cm3 |
Teljesítmény | 69 kW |
Szín | fehér |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2004-07-07 |
Műszaki érvényes | 2025-01-10 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | 4 db Mirage, 2 db Matador gumiabroncs állapotuk kb 30 % <br>\n2 db indítókulcs, gyári clarion rádó 2 hangszóró, |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294479/250604/8 | 760000 | 2025-07-14 21:02:59:00 |
294479/250604/5 | 755000 | 2025-07-14 21:02:22:00 |
294479/250604/8 | 750000 | 2025-07-14 21:01:54:00 |
294479/250604/5 | 705000 | 2025-07-14 21:00:01:00 |
294479/250604/8 | 700000 | 2025-07-14 20:59:36:00 |
294479/250604/3 | 660000 | 2025-07-14 20:59:30:00 |
294479/250604/5 | 655000 | 2025-07-14 20:58:44:00 |
294479/250604/8 | 650000 | 2025-07-14 20:58:30:00 |
294479/250604/3 | 585000 | 2025-07-14 20:58:18:00 |
294479/250604/5 | 580000 | 2025-07-14 20:57:31:00 |
294479/250604/3 | 565000 | 2025-07-14 20:57:13:00 |
294479/250604/5 | 560000 | 2025-07-14 20:55:43:00 |
294479/250604/3 | 555000 | 2025-07-14 20:55:54:00 |
294479/250604/8 | 550000 | 2025-07-14 20:55:25:00 |
294479/250604/5 | 525000 | 2025-07-14 20:55:31:00 |
294479/250604/3 | 515000 | 2025-07-14 20:55:13:00 |
294479/250604/5 | 510000 | 2025-07-14 20:54:46:00 |
294479/250604/7 | 505000 | 2025-07-14 20:54:43:00 |
294479/250604/3 | 490000 | 2025-07-14 20:54:12:00 |
294479/250604/5 | 485000 | 2025-07-14 20:42:40:00 |
294479/250604/3 | 480000 | 2025-07-14 19:51:05:00 |
294479/250604/6 | 470000 | 2025-07-14 19:51:06:00 |
294479/250604/6 | 465000 | 2025-07-14 19:50:49:00 |
294479/250604/3 | 460000 | 2025-07-14 19:50:48:00 |
294479/250604/6 | 460000 | 2025-07-14 19:50:49:00 |
294479/250604/6 | 455000 | 2025-07-14 19:50:29:00 |
294479/250604/3 | 450000 | 2025-07-14 19:50:28:00 |
294479/250604/6 | 450000 | 2025-07-14 19:50:29:00 |
294479/250604/6 | 445000 | 2025-07-14 19:38:37:00 |
294479/250604/3 | 440000 | 2025-07-14 19:34:34:00 |
294479/250604/5 | 435000 | 2025-07-14 18:01:30:00 |
294479/250604/4 | 430000 | 2025-07-14 18:01:03:00 |
294479/250604/5 | 425000 | 2025-07-14 17:23:15:00 |
294479/250604/3 | 420000 | 2025-07-14 17:22:35:00 |
294479/250604/5 | 410000 | 2025-07-14 17:22:16:00 |
294479/250604/3 | 400000 | 2025-07-14 17:21:45:00 |
294479/250604/5 | 380000 | 2025-07-14 16:46:27:00 |
294479/250604/4 | 375000 | 2025-07-14 16:39:19:00 |
294479/250604/5 | 370000 | 2025-07-14 13:10:16:00 |
294479/250604/4 | 360000 | 2025-07-13 23:20:24:00 |
294479/250604/3 | 355000 | 2025-07-13 17:13:28:00 |
294479/250604/2 | 350000 | 2025-07-13 17:13:29:00 |
294479/250604/2 | 345000 | 2025-07-13 17:13:29:00 |
294479/250604/2 | 340000 | 2025-07-13 17:13:03:00 |
294479/250604/3 | 335000 | 2025-07-13 17:13:02:00 |
294479/250604/2 | 335000 | 2025-07-13 17:13:03:00 |
294479/250604/2 | 330000 | 2025-07-13 17:13:03:00 |
294479/250604/2 | 325000 | 2025-07-13 17:13:03:00 |
294479/250604/2 | 320000 | 2025-07-13 11:28:49:00 |
294479/250604/4 | 315000 | 2025-07-13 11:28:48:00 |
294479/250604/2 | 315000 | 2025-07-13 11:28:49:00 |
294479/250604/2 | 310000 | 2025-07-13 08:27:31:00 |
294479/250604/3 | 305000 | 2025-07-12 11:02:11:00 |
294479/250604/2 | 305000 | 2025-07-13 08:27:31:00 |
294479/250604/2 | 300000 | 2025-07-12 11:02:12:00 |
294479/250604/2 | 295000 | 2025-07-12 11:01:08:00 |
294479/250604/3 | 290000 | 2025-07-12 11:01:07:00 |
294479/250604/2 | 290000 | 2025-07-12 11:01:08:00 |
294479/250604/2 | 285000 | 2025-07-12 11:01:08:00 |
294479/250604/2 | 280000 | 2025-07-12 11:01:08:00 |
294479/250604/2 | 275000 | 2025-07-12 11:00:30:00 |
294479/250604/3 | 270000 | 2025-07-12 11:00:29:00 |
294479/250604/2 | 270000 | 2025-07-12 11:00:30:00 |
294479/250604/2 | 265000 | 2025-07-12 11:00:30:00 |
294479/250604/2 | 260000 | 2025-07-12 11:00:30:00 |
294479/250604/2 | 255000 | 2025-07-12 09:02:11:00 |
294479/250604/1 | 250000 | 2025-07-12 07:57:38:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.