Képek

Leírás

BURAGO különböző típusú modell autó (6 db). Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. Az ingóság átvételére kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 58000
Minimum ár 29000
Aktuális ár 72000
Licit lépcső 1000
Árverési előleg None
Licitálók száma 7
Licitek száma 56
Árverés kezdete 2025-07-05 08:00
Árverés vége 2025-07-08 21:45
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 3902410018
Hirdetmény azonosító 294219
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Adós ÁFA/EVA alany Igen
Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 6 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Állapot újszerű
Fajta, jelleg modell autó

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
294219/250602/7 72000 2025-07-08 21:41:21:00
294219/250602/4 71000 2025-07-08 21:41:03:00
294219/250602/7 70000 2025-07-08 21:40:33:00
294219/250602/4 69000 2025-07-08 21:39:22:00
294219/250602/7 68000 2025-07-08 21:37:45:00
294219/250602/4 67000 2025-07-08 21:37:07:00
294219/250602/7 66000 2025-07-08 21:34:28:00
294219/250602/4 65000 2025-07-08 21:34:02:00
294219/250602/7 63000 2025-07-08 21:30:33:00
294219/250602/4 62000 2025-07-08 21:29:54:00
294219/250602/7 61000 2025-07-08 21:26:59:00
294219/250602/4 60000 2025-07-08 21:25:55:00
294219/250602/7 59000 2025-07-08 21:23:22:00
294219/250602/4 58000 2025-07-08 21:22:10:00
294219/250602/7 57000 2025-07-08 21:21:21:00
294219/250602/4 56000 2025-07-08 21:19:42:00
294219/250602/7 55000 2025-07-08 21:14:20:00
294219/250602/4 54000 2025-07-08 21:09:32:00
294219/250602/6 53000 2025-07-08 21:08:52:00
294219/250602/4 52000 2025-07-08 21:05:17:00
294219/250602/5 52000 2025-07-08 21:05:24:00
294219/250602/6 51000 2025-07-08 21:04:46:00
294219/250602/4 50000 2025-07-08 21:03:11:00
294219/250602/6 50000 2025-07-08 21:04:46:00
294219/250602/6 49000 2025-07-08 21:04:46:00
294219/250602/6 48000 2025-07-08 21:04:46:00
294219/250602/6 47000 2025-07-08 21:04:46:00
294219/250602/6 46000 2025-07-08 21:04:46:00
294219/250602/6 45000 2025-07-08 21:02:57:00
294219/250602/5 44000 2025-07-08 21:02:57:00
294219/250602/6 44000 2025-07-08 21:02:57:00
294219/250602/4 44000 2025-07-08 21:02:58:00
294219/250602/5 43000 2025-07-08 21:02:48:00
294219/250602/6 43000 2025-07-08 21:02:57:00
294219/250602/4 42000 2025-07-08 21:02:47:00
294219/250602/5 42000 2025-07-08 21:02:48:00
294219/250602/6 42000 2025-07-08 21:02:57:00
294219/250602/5 41000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/6 41000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/5 40000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/6 40000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/5 39000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/6 39000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/5 38000 2025-07-08 21:01:03:00
294219/250602/6 38000 2025-07-08 21:02:12:00
294219/250602/6 37000 2025-07-08 21:01:03:00
294219/250602/5 37000 2025-07-08 21:01:03:00
294219/250602/6 36000 2025-07-08 21:01:03:00
294219/250602/5 36000 2025-07-08 21:01:03:00
294219/250602/6 35000 2025-07-08 20:59:49:00
294219/250602/5 35000 2025-07-08 21:01:03:00
294219/250602/5 34000 2025-07-08 20:59:29:00
294219/250602/4 32000 2025-07-08 20:54:51:00
294219/250602/3 31000 2025-07-07 20:58:48:00
294219/250602/2 30000 2025-07-07 13:24:12:00
294219/250602/1 29000 2025-07-06 07:27:25:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.