Gyújtáskulcs 1 db. Utolsó használat időpontja: nem ismert Évjárat: 2002. Üzemóra: 3508,3 Alvázszám: *516225342* Lökettérfogat: 2.195 l Teljesítmény: 32,5 kW Megtekintése indokolt. Előzetes értékesítés, számla nem kerül kiállításra. FIGYELEM! Az ingóság szállításhoz történő kiemelése-mozgatása, valamint az ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása a Vevő kötelezettsége! A jármű alváz és motorszámának egyezősége tekintetében a NAV felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű, az ellenőrzés feltételeinek a hiánya miatt. Az adatokat javasoljuk ellenőrizni. Az elárverezett tárgyakért a NAV jótállással nem tartozik, a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismert rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 5500000 |
---|---|
Minimum ár | 2750000 |
Aktuális ár | 3950000 |
Licit lépcső | 50000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 35 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 5015374759 |
Hirdetmény azonosító | 294198 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | Működőképes állapotban került beszállításra |
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-06-26 13:00-tól 2025-06-26 14:00-ig |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294198/250530/4 | 3950000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3900000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3900000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3850000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3850000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3800000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3800000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3750000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3750000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3700000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3700000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3650000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3650000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3600000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/4 | 3600000 | 2025-06-30 17:31:43:00 |
294198/250530/2 | 3550000 | 2025-06-30 16:55:10:00 |
294198/250530/3 | 3500000 | 2025-06-30 13:28:44:00 |
294198/250530/2 | 3500000 | 2025-06-30 13:28:45:00 |
294198/250530/2 | 3450000 | 2025-06-30 13:28:45:00 |
294198/250530/2 | 3400000 | 2025-06-30 13:28:45:00 |
294198/250530/2 | 3350000 | 2025-06-30 13:28:45:00 |
294198/250530/2 | 3300000 | 2025-06-30 13:28:45:00 |
294198/250530/2 | 3250000 | 2025-06-30 13:28:14:00 |
294198/250530/3 | 3200000 | 2025-06-30 13:28:13:00 |
294198/250530/2 | 3200000 | 2025-06-30 13:28:14:00 |
294198/250530/2 | 3150000 | 2025-06-30 13:28:14:00 |
294198/250530/2 | 3100000 | 2025-06-30 13:28:14:00 |
294198/250530/2 | 3050000 | 2025-06-30 13:27:40:00 |
294198/250530/3 | 3000000 | 2025-06-30 13:27:39:00 |
294198/250530/2 | 3000000 | 2025-06-30 13:27:40:00 |
294198/250530/2 | 2950000 | 2025-06-30 13:27:40:00 |
294198/250530/2 | 2900000 | 2025-06-30 13:27:40:00 |
294198/250530/2 | 2850000 | 2025-06-30 13:27:40:00 |
294198/250530/2 | 2800000 | 2025-06-30 11:59:54:00 |
294198/250530/1 | 2750000 | 2025-06-30 11:05:00:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.