Forgalmi engedély 2024.09.24.én a Nyíregyházi kormányhivatalnak leadva. Rendszámok a gépjárművön találhatóak. Törzskönyvről nincs információ. FIGYELMEZTETÉS! A megtekintésen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a bfig.kmlro@nav.gov.hu e-mail címen a megtekintő nevének, személyi igazolvány számának, illetve a megtekinteni kívánt tétel árverési sorszámának megadásával. Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 3. lehet átvenni. Bővebb információ a mellékletben olvasható!!!
Kikiáltási ár | 14000000 |
---|---|
Minimum ár | 7000000 |
Aktuális ár | 11200000 |
Licit lépcső | 100000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 9 |
Licitek száma | 79 |
Árverés kezdete | 2025-07-07 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-10 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 1 nap 16 óra 30 perc |
Végrehajtási ügyszám | 5044411951 |
Hirdetmény azonosító | 294170 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | Használt |
Tipus | Golf CD |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
Gyártás ideje | 2021 |
Önsúly | 1 479 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 28 554 km |
Alvázszám, gyári szám | WVWZZZCDZNW112089 |
Motorszám | DNF055571 |
Forgalmi rendszám | SYW686 |
Törzskönyv száma | 619808BT |
Forgalmi engedély száma | MA62472 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 1 984 cm3 |
Teljesítmény | 235 kW |
Szín | FEKETE |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2021-11-10 |
Műszaki érvényes | 2025-11-10 |
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-07-03 10:00-tól 2025-07-03 11:00-ig |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Volkswagen Golf/SYW686/ CD<br>\nForgalomból ideiglenesen kivonva 2025.02.20<br>\nAutomata sebességváltó. Gumiabroncs brigestone.A gépjármű MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT! Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét .A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek!<br>\n<br>\n |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294170/250529/7 | 11200000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/8 | 11200000 | 2025-07-07 22:34:19:00 |
294170/250529/7 | 11100000 | 2025-07-07 16:18:46:00 |
294170/250529/8 | 11100000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/9 | 11000000 | 2025-07-07 16:18:45:00 |
294170/250529/7 | 11000000 | 2025-07-07 16:18:46:00 |
294170/250529/8 | 11000000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/7 | 10900000 | 2025-07-07 16:18:20:00 |
294170/250529/8 | 10900000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/9 | 10800000 | 2025-07-07 16:18:19:00 |
294170/250529/7 | 10800000 | 2025-07-07 16:18:20:00 |
294170/250529/8 | 10800000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/7 | 10700000 | 2025-07-07 16:18:20:00 |
294170/250529/8 | 10700000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/7 | 10600000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/8 | 10600000 | 2025-07-07 22:34:17:00 |
294170/250529/9 | 10500000 | 2025-07-07 15:47:46:00 |
294170/250529/8 | 10500000 | 2025-07-07 15:47:47:00 |
294170/250529/7 | 10500000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/8 | 10400000 | 2025-07-07 15:47:47:00 |
294170/250529/7 | 10400000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/8 | 10300000 | 2025-07-07 15:47:47:00 |
294170/250529/7 | 10300000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/8 | 10200000 | 2025-07-07 15:47:47:00 |
294170/250529/7 | 10200000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/8 | 10100000 | 2025-07-07 14:25:31:00 |
294170/250529/7 | 10100000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/2 | 10000000 | 2025-07-07 11:47:27:00 |
294170/250529/7 | 10000000 | 2025-07-07 15:55:53:00 |
294170/250529/7 | 9900000 | 2025-07-07 11:47:09:00 |
294170/250529/2 | 9800000 | 2025-07-07 11:47:08:00 |
294170/250529/7 | 9800000 | 2025-07-07 11:47:09:00 |
294170/250529/7 | 9700000 | 2025-07-07 11:46:55:00 |
294170/250529/2 | 9600000 | 2025-07-07 11:46:54:00 |
294170/250529/7 | 9600000 | 2025-07-07 11:46:55:00 |
294170/250529/7 | 9500000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 9500000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 9400000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 9400000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 9300000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 9300000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 9200000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 9200000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 9100000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 9100000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 9000000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 9000000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8900000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8900000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8800000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8800000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8700000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8700000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8600000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8600000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8500000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8500000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8400000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8400000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/7 | 8300000 | 2025-07-07 10:47:34:00 |
294170/250529/4 | 8300000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/2 | 8200000 | 2025-07-07 09:11:22:00 |
294170/250529/4 | 8200000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8100000 | 2025-07-07 11:36:26:00 |
294170/250529/4 | 8000000 | 2025-07-07 08:40:32:00 |
294170/250529/6 | 7900000 | 2025-07-07 08:40:31:00 |
294170/250529/4 | 7900000 | 2025-07-07 08:40:32:00 |
294170/250529/4 | 7800000 | 2025-07-07 08:34:05:00 |
294170/250529/5 | 7700000 | 2025-07-07 08:34:04:00 |
294170/250529/4 | 7700000 | 2025-07-07 08:34:05:00 |
294170/250529/4 | 7600000 | 2025-07-07 08:33:34:00 |
294170/250529/5 | 7500000 | 2025-07-07 08:33:33:00 |
294170/250529/4 | 7500000 | 2025-07-07 08:33:34:00 |
294170/250529/4 | 7400000 | 2025-07-07 08:32:16:00 |
294170/250529/3 | 7300000 | 2025-07-07 08:08:49:00 |
294170/250529/2 | 7200000 | 2025-07-07 08:02:43:00 |
294170/250529/1 | 7000000 | 2025-07-07 08:01:33:00 |
294170/250529/2 | 7000000 | 2025-07-07 08:01:41:00 |
294170/250529/3 | 7000000 | 2025-07-07 08:05:55:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.