Arany férfi pecsétgyűrű, a kövezése hiányzik, súlya 9g.
Kikiáltási ár | 99000 |
---|---|
Minimum ár | 49500 |
Aktuális ár | 156000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 174 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 0 nap 8 óra 32 perc |
Végrehajtási ügyszám | 5193799568 |
Hirdetmény azonosító | 294163 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt, hiányos |
Gyártás ideje | -- |
Önsúly | 9g |
Méret | -- |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294163/250529/1 | 156000 | 2025-07-02 17:24:40:00 |
294163/250529/3 | 155000 | 2025-07-02 17:24:39:00 |
294163/250529/1 | 155000 | 2025-07-02 17:24:40:00 |
294163/250529/1 | 154000 | 2025-07-02 17:24:40:00 |
294163/250529/1 | 153000 | 2025-07-02 12:03:58:00 |
294163/250529/2 | 152000 | 2025-07-02 12:03:57:00 |
294163/250529/1 | 152000 | 2025-07-02 12:03:58:00 |
294163/250529/1 | 151000 | 2025-07-02 08:35:53:00 |
294163/250529/3 | 150000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 150000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 149000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 149000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 148000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 148000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 147000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 147000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 146000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 146000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 145000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 145000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 144000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 144000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 143000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 143000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 142000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 142000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 141000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 141000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 140000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 140000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 139000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 139000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 138000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 138000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 137000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 137000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 136000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 136000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 135000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 135000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 134000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 134000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 133000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 133000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 132000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 132000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/3 | 131000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/1 | 131000 | 2025-07-02 08:35:30:00 |
294163/250529/1 | 130000 | 2025-07-02 08:24:18:00 |
294163/250529/3 | 130000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 129000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 128000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 127000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 126000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 125000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 124000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 123000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 122000 | 2025-07-02 08:24:19:00 |
294163/250529/3 | 121000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/1 | 120000 | 2025-07-02 08:24:10:00 |
294163/250529/3 | 120000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 119000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 118000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 117000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 116000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 115000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 114000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 113000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 112000 | 2025-07-02 08:24:11:00 |
294163/250529/3 | 111000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/1 | 110000 | 2025-07-02 08:24:03:00 |
294163/250529/3 | 110000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 109000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 108000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 107000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 106000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 105000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 104000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 103000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 102000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 101000 | 2025-07-02 08:24:04:00 |
294163/250529/3 | 100000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 100000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 99000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 99000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 98000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 98000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 97000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 97000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 96000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 96000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 95000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 95000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 94000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 94000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 93000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 93000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 92000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 92000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 91000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 91000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 90000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 90000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 89000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 89000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 88000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 88000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 87000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 87000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 86000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 86000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 85000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 85000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 84000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 84000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 83000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 83000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 82000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 82000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 81000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 81000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 80000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 80000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 79000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 79000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 78000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 78000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 77000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 77000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 76000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 76000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 75000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 75000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 74000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 74000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 73000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 73000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 72000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 72000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 71000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 71000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 70000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 70000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 69000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 69000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 68000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 68000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 67000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 67000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 66000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 66000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 65000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 65000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 64000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 64000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 63000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 63000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 62000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 62000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 61000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 61000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 60000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 60000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 59000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 59000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 58000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 58000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 57000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 57000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/3 | 56000 | 2025-07-01 23:14:43:00 |
294163/250529/1 | 56000 | 2025-07-02 08:23:52:00 |
294163/250529/1 | 55000 | 2025-07-01 07:50:50:00 |
294163/250529/2 | 51000 | 2025-06-30 20:51:57:00 |
294163/250529/1 | 50000 | 2025-06-30 13:14:40:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.