Arany férfi pecsétgyűrűközépen oroszlán fejjel, súlya 15g.
Kikiáltási ár | 165000 |
---|---|
Minimum ár | 82500 |
Aktuális ár | 285000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 7 |
Licitek száma | 62 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 0 nap 4 óra 56 perc |
Végrehajtási ügyszám | 5193799568 |
Hirdetmény azonosító | 294157 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt |
Gyártás ideje | -- |
Önsúly | 15g |
Méret | -- |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294157/250529/7 | 285000 | 2025-07-02 15:10:47:00 |
294157/250529/6 | 280000 | 2025-07-02 05:38:31:00 |
294157/250529/5 | 270000 | 2025-07-02 05:38:32:00 |
294157/250529/5 | 265000 | 2025-07-02 05:38:32:00 |
294157/250529/5 | 260000 | 2025-07-02 05:38:32:00 |
294157/250529/5 | 255000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/6 | 250000 | 2025-07-02 05:38:06:00 |
294157/250529/5 | 250000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/5 | 245000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/5 | 240000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/5 | 235000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/5 | 230000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/5 | 225000 | 2025-07-02 05:38:07:00 |
294157/250529/5 | 220000 | 2025-07-01 23:17:38:00 |
294157/250529/4 | 215000 | 2025-07-01 13:58:10:00 |
294157/250529/2 | 210000 | 2025-07-01 08:31:25:00 |
294157/250529/3 | 200000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 200000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 195000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 195000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 190000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 190000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 185000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 185000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 180000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 180000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 175000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 175000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 170000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 170000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/3 | 165000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 165000 | 2025-07-01 08:30:49:00 |
294157/250529/2 | 160000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 160000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 155000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 155000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 150000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 150000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 145000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 145000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 140000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 140000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 135000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 135000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 130000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 130000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 125000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 125000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 120000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 120000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 115000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 115000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 110000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 110000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 105000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 105000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 100000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 100000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 95000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/3 | 95000 | 2025-06-30 09:34:17:00 |
294157/250529/2 | 90000 | 2025-06-30 09:04:13:00 |
294157/250529/1 | 85000 | 2025-06-30 08:28:05:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.