Női aranyfülbevaló pár, csavart, 7cm átmérőjű, súlya 6.6g.
Kikiáltási ár | 72600 |
---|---|
Minimum ár | 36300 |
Aktuális ár | 116000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 79 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 0 nap 8 óra 33 perc |
Végrehajtási ügyszám | 5193799568 |
Hirdetmény azonosító | 294151 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt |
Gyártás ideje | - |
Önsúly | 6.6g |
Méret | - |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294151/250529/6 | 116000 | 2025-07-02 23:44:03:00 |
294151/250529/1 | 115000 | 2025-07-02 08:37:26:00 |
294151/250529/5 | 110000 | 2025-07-01 14:04:08:00 |
294151/250529/4 | 106000 | 2025-07-01 13:13:43:00 |
294151/250529/1 | 105000 | 2025-07-01 07:54:55:00 |
294151/250529/2 | 100000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 99000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 98000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 97000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 96000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 95000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 94000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 93000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 92000 | 2025-07-01 07:54:56:00 |
294151/250529/2 | 91000 | 2025-07-01 07:54:44:00 |
294151/250529/1 | 90000 | 2025-07-01 07:54:43:00 |
294151/250529/2 | 90000 | 2025-07-01 07:54:44:00 |
294151/250529/2 | 89000 | 2025-07-01 07:54:44:00 |
294151/250529/2 | 88000 | 2025-07-01 07:54:44:00 |
294151/250529/2 | 87000 | 2025-07-01 07:54:44:00 |
294151/250529/2 | 86000 | 2025-07-01 07:54:44:00 |
294151/250529/2 | 85000 | 2025-06-30 12:19:19:00 |
294151/250529/3 | 84000 | 2025-06-30 12:19:18:00 |
294151/250529/2 | 84000 | 2025-06-30 12:19:19:00 |
294151/250529/2 | 83000 | 2025-06-30 12:19:07:00 |
294151/250529/3 | 82000 | 2025-06-30 12:19:06:00 |
294151/250529/2 | 82000 | 2025-06-30 12:19:07:00 |
294151/250529/2 | 81000 | 2025-06-30 12:18:49:00 |
294151/250529/3 | 80000 | 2025-06-30 12:18:48:00 |
294151/250529/2 | 80000 | 2025-06-30 12:18:49:00 |
294151/250529/2 | 79000 | 2025-06-30 12:18:49:00 |
294151/250529/2 | 78000 | 2025-06-30 12:18:35:00 |
294151/250529/3 | 77000 | 2025-06-30 12:18:34:00 |
294151/250529/2 | 77000 | 2025-06-30 12:18:35:00 |
294151/250529/2 | 76000 | 2025-06-30 12:18:20:00 |
294151/250529/3 | 75000 | 2025-06-30 12:18:19:00 |
294151/250529/2 | 75000 | 2025-06-30 12:18:20:00 |
294151/250529/2 | 74000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/3 | 73000 | 2025-06-30 12:18:07:00 |
294151/250529/2 | 73000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 72000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 71000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 70000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 69000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 68000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 67000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 66000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 65000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 64000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 63000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 62000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 61000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 60000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 59000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 58000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 57000 | 2025-06-30 12:18:08:00 |
294151/250529/2 | 56000 | 2025-06-30 12:17:45:00 |
294151/250529/3 | 55000 | 2025-06-30 12:17:44:00 |
294151/250529/2 | 55000 | 2025-06-30 12:17:45:00 |
294151/250529/2 | 54000 | 2025-06-30 12:17:31:00 |
294151/250529/3 | 53000 | 2025-06-30 12:17:30:00 |
294151/250529/2 | 53000 | 2025-06-30 12:17:31:00 |
294151/250529/2 | 52000 | 2025-06-30 12:17:31:00 |
294151/250529/2 | 51000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/3 | 50000 | 2025-06-30 12:17:15:00 |
294151/250529/2 | 50000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 49000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 48000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 47000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 46000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 45000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 44000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 43000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 42000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 41000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 40000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 39000 | 2025-06-30 12:17:16:00 |
294151/250529/2 | 38000 | 2025-06-30 10:13:12:00 |
294151/250529/1 | 37000 | 2025-06-30 08:30:22:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.