Képek

Leírás

Aranynyaklánc dupla sorors ovális szemekből, szív alakú medállal, súlya 20.9g.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 229900
Minimum ár 114950
Aktuális ár 295000
Licit lépcső 5000
Árverési előleg None
Licitálók száma 4
Licitek száma 69
Árverés kezdete 2025-06-30 08:00
Árverés vége 2025-07-03 21:00
Lejáratig hátralévő idő 0 nap 4 óra 28 perc
Végrehajtási ügyszám 5193799568
Hirdetmény azonosító 294133
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 1 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Állapot használt
Gyártás ideje --
Önsúly 20.9g
Méret --

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
294133/250529/1 295000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 290000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/1 290000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 285000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/1 285000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 280000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/1 280000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 275000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/1 275000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 270000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/1 270000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 265000 2025-07-01 13:54:35:00
294133/250529/1 265000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/4 260000 2025-07-01 13:54:34:00
294133/250529/2 260000 2025-07-01 13:54:35:00
294133/250529/1 260000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/2 255000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/1 255000 2025-07-02 08:28:21:00
294133/250529/1 250000 2025-07-01 08:12:51:00
294133/250529/3 250000 2025-07-01 08:12:52:00
294133/250529/2 250000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/3 245000 2025-07-01 07:48:01:00
294133/250529/2 245000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/1 240000 2025-07-01 07:48:00:00
294133/250529/3 240000 2025-07-01 07:48:01:00
294133/250529/2 240000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/3 235000 2025-07-01 07:48:01:00
294133/250529/2 235000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/3 230000 2025-07-01 07:48:01:00
294133/250529/2 230000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/3 225000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 225000 2025-07-01 08:28:44:00
294133/250529/2 220000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 220000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 215000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 215000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 210000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 210000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 205000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 205000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 200000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 200000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 195000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 195000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 190000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 190000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 185000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 185000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 180000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 180000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 175000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 175000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 170000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 170000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 165000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 165000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 160000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 160000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/2 155000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/3 155000 2025-06-30 10:11:30:00
294133/250529/3 150000 2025-06-30 09:29:51:00
294133/250529/2 150000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/2 145000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/2 140000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/2 135000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/2 130000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/2 125000 2025-06-30 09:29:52:00
294133/250529/2 120000 2025-06-30 09:02:15:00
294133/250529/1 115000 2025-06-30 08:37:24:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.