Aranykarlánc laps szemekből, sérült, szakadt, súlya 5g.
Kikiáltási ár | 55000 |
---|---|
Minimum ár | 27500 |
Aktuális ár | 81000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 67 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 0 nap 6 óra 53 perc |
Végrehajtási ügyszám | 5193799568 |
Hirdetmény azonosító | 294117 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt, sérült |
Gyártás ideje | -- |
Önsúly | 5g |
Méret | -- |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294117/250529/2 | 81000 | 2025-07-02 12:08:50:00 |
294117/250529/4 | 80000 | 2025-07-02 08:27:41:00 |
294117/250529/1 | 75000 | 2025-07-02 08:22:19:00 |
294117/250529/4 | 70000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 70000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 69000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 69000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 68000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 68000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 67000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 67000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 66000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 66000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 65000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 65000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 64000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 64000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 63000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 63000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 62000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 62000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 61000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 61000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 60000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 60000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 59000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 59000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 58000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 58000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 57000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 57000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 56000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 56000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 55000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 55000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 54000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 54000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 53000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 53000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 52000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 52000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 51000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 51000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 50000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 50000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 49000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 49000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 48000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 48000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 47000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 47000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 46000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 46000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 45000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 45000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 44000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 44000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 43000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 43000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 42000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 42000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/4 | 41000 | 2025-07-01 23:06:38:00 |
294117/250529/1 | 41000 | 2025-07-02 08:22:07:00 |
294117/250529/1 | 40000 | 2025-07-01 07:47:07:00 |
294117/250529/3 | 35000 | 2025-06-30 21:04:15:00 |
294117/250529/2 | 29000 | 2025-06-30 20:53:20:00 |
294117/250529/1 | 28000 | 2025-06-30 08:34:46:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.